Investering i GICS-sektorerne. Hvordan defineres de? Hvorfor betyder disse noget , og hvordan investerer du i en? Denne side besvarer disse spørgsmål og meget mere.
Den globale brancheklassifikationsstandard
GICS er en samlet ramme, der kan anvendes på enhver virksomhed, og derfor investere instrument, at afgøre i hvilken sektor &industri det hører hjemme:

Investorerne behøver ikke at anvende TAC'erne, da alle børsnoterede selskaber allerede har fået en klassificering for at sikre sammenhæng og brugervenlighed. Når du arbejder fra lager eller ETF, vil siden fra den officielle organisation eller mægler liste denne klassificering.
Hvis du ønsker at arbejde ved at vælge en industri og sektor først, så kan du gå til den officielle hjemmeside lige nu og gøre det. Bagefter skal du blot søge din mægler eller dette websted på instrumenter fra dette segment.
GICS sektorer, industrikoncerner &industrier
Den officielle GICS struktur kan findes nedenfor. På hjemmesiden skal du kende den første sektor for at bestemme sin branchetype, for at ende i branchen.
Med nedenstående tabel, hvis du ved, at du leder efter hoteller, kan du bruge kontrol + F på denne side til at finde hoteller, der hører til i forbrugertjenesterne og forbrugernes diskretionære segmenter.
Sektor | Branchetype | Industri |
---|---|---|
ENERGI | Energi | ENERGIUDSTYR &tjenester |
ENERGI | Energi | OLIE, GAS OG FORBRUGSSTOFFER |
MATERIALER | Materialer | KEMIKALIER |
MATERIALER | Materialer | BYGGEMATERIALER |
MATERIALER | Materialer | CONTAINERE OG EMBALLAGE |
MATERIALER | Materialer | METALLER & MINEDRIFT |
MATERIALER | Materialer | PAPIR OG SKOVPRODUKTER |
INDUSTRI | Investeringsgoder | RUMFART OG FORSVAR |
INDUSTRI | Investeringsgoder | BYGGEVARER |
INDUSTRI | Investeringsgoder | BYGGERI OG TEKNIK |
INDUSTRI | Investeringsgoder | ELEKTRISK UDSTYR |
INDUSTRI | Investeringsgoder | INDUSTRIKONGLOMERATER |
INDUSTRI | Investeringsgoder | MASKINERI |
INDUSTRI | Investeringsgoder | HANDELSSELSKABER &DISTRIBUTØRER |
INDUSTRI | Kommercielle og professionelle tjenester | KOMMERCIELLE TJENESTEYDELSER OG LEVERANCER |
INDUSTRI | Kommercielle og professionelle tjenester | PROFESSIONELLE TJENESTER |
INDUSTRI | Transport | LUFTFRAGT &LOGISTIK |
INDUSTRI | Transport | FLYSELSKABER |
INDUSTRI | Transport | MARIN |
INDUSTRI | Transport | VEJ OG JERNBANE |
INDUSTRI | Transport | TRANSPORTINFRASTRUKTUR |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Biler og komponenter | AUTOMATISKE KOMPONENTER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Biler og komponenter | BILER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Varige forbrugsgoder og beklædningsgenstande | VARIGE FORBRUGSGODER I HJEMMET |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Varige forbrugsgoder og beklædningsgenstande | FRITIDSPRODUKTER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Varige forbrugsgoder og beklædningsgenstande | TEKSTILER, BEKLÆDNING OG LUKSUSVARER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Forbrugertjenester | HOTELLER, RESTAURANTER OG FRITIDSAKTIVITETER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Forbrugertjenester | DIVERSIFICEREDE FORBRUGERTJENESTER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Detailhandel | DISTRIBUTØRER |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Detailhandel | DETAILHANDEL MED INTERNET OG DIREKTE MARKEDSFØRING |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Detailhandel | DETAILHANDEL MED FLERE LEDNINGS |
FORBRUGERNES SKØNSMÆSSIGE | Detailhandel | SPECIALE DETAILHANDEL |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Detailhandel med fødevarer og hæfteklammer | DETAILHANDEL MED FØDEVARER OG HÆFTEKLAMMER |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Mad, drikkevarer og tobak | DRIKKEVARER |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Mad, drikkevarer og tobak | FØDEVARER |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Mad, drikkevarer og tobak | TOBAK |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Husholdnings- og personlige produkter | HUSHOLDNINGSPRODUKTER |
FORBRUGER HÆFTEKLAMMER | Husholdnings- og personlige produkter | PERSONLIGE PRODUKTER |
SUNDHEDSPLEJE | Sundhedsudstyr & tjenester | SUNDHEDSUDSTYR &forsyninger |
SUNDHEDSPLEJE | Sundhedsudstyr & tjenester | SUNDHEDSPERSONALE &tjenester |
SUNDHEDSPLEJE | Sundhedsudstyr & tjenester | SUNDHEDSTEKNOLOGI |
SUNDHEDSPLEJE | Lægemidler, bioteknologi og biovidenskab | BIOTEKNOLOGI |
SUNDHEDSPLEJE | Lægemidler, bioteknologi og biovidenskab | LÆGEMIDLER |
SUNDHEDSPLEJE | Lægemidler, bioteknologi og biovidenskab | VÆRKTØJER OG TJENESTER TIL BIOVIDENSKAB |
ØKONOMI | Banker | BANKER |
ØKONOMI | Banker | SPARSOMMELIGHED &REALKREDITFINANSIERING |
ØKONOMI | Diversificeret økonomi | DIVERSIFICEREDE FINANSIELLE TJENESTEYDELSER |
ØKONOMI | Diversificeret økonomi | FORBRUGERFINANSIERING |
ØKONOMI | Diversificeret økonomi | KAPITALMARKEDER |
ØKONOMI | Diversificeret økonomi | REALKREDIT REAL ESTATE INVESTERINGSFONDE (REITS) |
ØKONOMI | Forsikring | FORSIKRING |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Software og tjenester | IT-tjenester |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Software og tjenester | PROGRAMMEL |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Teknologi, hardware og udstyr | KOMMUNIKATIONSUDSTYR |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Teknologi, hardware og udstyr | TEKNOLOGI HARDWARE, OPBEVARING &PERIFERIUDSTYR |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Teknologi, hardware og udstyr | ELEKTRONISK UDSTYR, INSTRUMENTER OG KOMPONENTER |
INFORMATIONSTEKNOLOGI | Halvledere, halvlederudstyr | HALVLEDERE OG HALVLEDERUDSTYR |
KOMMUNIKATIONSTJENESTER | Kommunikationstjenester | DIVERSIFICEREDE TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER |
KOMMUNIKATIONSTJENESTER | Kommunikationstjenester | TRÅDLØSE TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER |
KOMMUNIKATIONSTJENESTER | Medier og underholdning | MEDIE |
KOMMUNIKATIONSTJENESTER | Medier og underholdning | UNDERHOLDNING |
KOMMUNIKATIONSTJENESTER | Medier og underholdning | INTERAKTIVE MEDIER OG TJENESTER |
UTILITIES | Utilities | ELVÆRKER |
UTILITIES | Utilities | GASSELSKABER |
UTILITIES | Utilities | HJÆLPEPROGRAMMER TIL FLERE VÆRKTØJER |
UTILITIES | Utilities | VANDVÆRKER |
UTILITIES | Utilities | UAFHÆNGIGE PRODUCENTER AF ELEKTRICITET OG VEDVARENDE ELEKTRICITET |
FAST EJENDOM | Fast ejendom | INVESTERINGSFONDE FOR EJENDOMSINVESTERINGER (REITS) |
FAST EJENDOM | Fast ejendom | EJENDOMSADMINISTRATION &UDVIKLING |
Gics-sektordefinitioner
Hver sektor har en klar til semi-clear definition for at sikre, at en virksomhed tilhører mindst en af de 11 kategorier og undertyper. Nedenfor kan hver sektors officielle beskrivelse findes:
- Energisektoren: Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion, raffinering og markedsføring, og opbevaring &transport af olie &gas og kul &forbrugsstoffer. Det omfatter også virksomheder, der tilbyder olie – og gasudstyr og -tjenester.
- Materialesektor: Virksomheder, der fremstiller kemikalier, byggematerialer, glas, papir, skovprodukter og relaterede emballageprodukter samt metaller, mineraler og mineselskaber, herunder producenter af stål.
- Industrisektoren: Omfatter producenter og distributører af kapitalgoder såsom rumfart &forsvar, byggevarer, elektrisk udstyr og maskiner og virksomheder, der tilbyder byggeri &engineering tjenester. Det omfatter også udbydere af kommercielle og professionelle tjenester, herunder trykning, miljø- og facilitetstjenester, kontortjenester og forsyninger, sikkerheds- og alarmtjenester, menneskelige ressourcer og arbejdsformidlinger, forskning og konsulenttjenester. Det omfatter også virksomheder, der leverer transporttjenester.
- Forbruger diskretionær sektor: Denne sektor omfatter de virksomheder, der har tendens til at være mest følsomme over for økonomiske cyklusser. Dens produktionssegment omfatter bilindustrien, husholdningsartikler, fritidsudstyr og tekstiler &beklædning. Servicesegmentet omfatter hoteller, restauranter og andre fritidsfaciliteter, medieproduktion og -tjenester samt detailsalg og -tjenester til forbrugere.
- Forbruger Staples Sektor: Denne sektor omfatter virksomheder, hvis virksomheder er mindre følsomme over for økonomiske cyklusser. Det omfatter producenter og distributører af fødevarer, drikkevarer og tobak og producenter af ikke-varige husholdningsartikler og personlige produkter. Det omfatter også fødevarer og narkotika detailhandel virksomheder samt hypermarkeder og forbruger super centre.
- Health Care Sector: Omfatter sundhedspersonale &tjenester, virksomheder, der fremstiller og distribuerer sundhedspleje udstyr &supplies, og sundhedspleje teknologi virksomheder. Det omfatter også virksomheder, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, produktion og markedsføring af lægemidler og bioteknologiske produkter.
- Finanssektoren: Virksomheder, der er involveret i bankvirksomhed, sparsommelighed & realkreditfinansiering, specialiseret finansiering, forbrugerfinansiering, kapitalforvaltning og depotbanker, investeringsbankvirksomhed og mæglervirksomhed og forsikring. Det omfatter også finansielle børser &data og mortgage REITs.
- Informationsteknologi sektor: Det omfatter virksomheder, der tilbyder software og informationsteknologi tjenester, producenter og distributører af teknologi hardware &udstyr såsom kommunikationsudstyr, mobiltelefoner, computere &periferiudstyr, elektronisk udstyr og relaterede instrumenter, og halvledere.
- Kommunikationsservicesektor: Den omfatter virksomheder, der letter kommunikation og tilbyder relateret indhold og information gennem forskellige medier. Det omfatter telekommunikations- og medie- og underholdningsselskaber, herunder producenter af interaktive spilprodukter og virksomheder, der beskæftiger sig med oprettelse eller distribution af indhold og information via proprietære platforme.
- Forsyningssektoren: Indeholder forsyningsselskaber som el-, gas- og vandværker. Det omfatter også uafhængige elproducenter og energihandlere og virksomheder, der beskæftiger sig med produktion og distribution af elektricitet ved hjælp af vedvarende energikilder.
- Ejendomssektor: Den indeholder virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling og drift af fast ejendom. Det omfatter også virksomheder, der tilbyder fast ejendom relaterede tjenester og Equity Real Estate Investment Trusts (REITs).
GICS i praksis
I virkeligheden, når du begynder at investere, er GICs en reference, du ikke behøver at holde for kær til. Faktisk tilbyder de fleste mæglere og websteder de 11 sektorer som en andel af det samlede instrument til diversificeringsformål. Men branchens type &industri er ikke meget ofte brugt og / eller fremhævet.
Dette skyldes, at hovedparten af investorerne vælger de samme instrumenter i slutningen af dagen. Meget almindeligt er at holde en AMERIKANSK / World ETF &enten udbytte eller vækst bestande.
Når du overvejer mere socially ansvarlig investering og / eller for eksempel ren energi ETF'er, først da gør undersegmenter bliver meget vigtigt for dine investeringsbeslutninger.