Investitionen in die GICS-Sektoren. Wie sind sie definiert? Warum sind diese wichtig und wie investieren Sie in eine? Diese Seite beantwortet diese und weitere Fragen.
Der globale Branchenklassifizierungsstandard
Das GICS ist ein einheitliches Framework, das auf jedes Unternehmen und damit auf jedes Investitionsinstrument angewendet werden kann, um zu bestimmen, zu welchem Sektor und welcher Branche es gehört:

Investoren müssen die GICs nicht anwenden, da jedes börsennotierte Unternehmen bereits eine Klassifizierung erhalten hat, um Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Wenn Sie mit Aktien oder ETFs arbeiten, wird diese Klassifizierung auf der Seite der offiziellen Organisation oder des Brokers aufgeführt.
Wenn Sie arbeiten möchten, indem Sie zuerst eine Branche und einen Sektor auswählen, können Sie jetzt auf die offizielle Website gehen und dies tun. Danach suchen Sie einfach Ihren Broker oder diese Website nach Instrumenten aus diesem Segment.
GICS-Sektoren, Industriegruppe & Branchen
Die offizielle GICS-Struktur finden Sie unten. Auf der Website müssen Sie den ersten Sektor kennen, um seinen Branchentyp zu bestimmen, um in der Branche zu landen.
Wenn Sie wissen, dass Sie in der folgenden Tabelle nach Hotels suchen, können Sie mit Strg + F auf dieser Seite Hotels finden, die zu den Segmenten Verbraucherdienstleistungen und zyklische Konsumgüter gehören.
sektor | Branchentyp | Industrie |
---|---|---|
ENERGIE | Energie | ENERGIEAUSRÜSTUNG & DIENSTLEISTUNGEN |
ENERGIE | Energie | ÖL, GAS & VERBRAUCHSMATERIALIEN |
MATERIALIEN | Materialien | CHEMIKALIEN |
MATERIALIEN | Materialien | BAUSTOFFE |
MATERIALIEN | Materialien | BEHÄLTER & VERPACKUNG |
MATERIALIEN | Materialien | METALLE & BERGBAU |
MATERIALIEN | Materialien | PAPIER & FORSTPRODUKTE |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | LUFT- UND RAUMFAHRT & VERTEIDIGUNG |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | BAUPRODUKTE |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | KONSTRUKTION & ENGINEERING |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | ELEKTRISCHE BETRIEBSMITTEL |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | INDUSTRIEKONGLOMERATE |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | MASCHINERIE |
INDUSTRIALS | Investitionsgüter | HANDELSUNTERNEHMEN & DISTRIBUTOREN |
INDUSTRIALS | Kommerzielle & Professionelle Dienstleistungen | KOMMERZIELLE DIENSTLEISTUNGEN & LIEFERUNGEN |
INDUSTRIALS | Kommerzielle & Professionelle Dienstleistungen | PROFESSIONAL SERVICES |
INDUSTRIALS | Transport | LUFTFRACHT & LOGISTIK |
INDUSTRIALS | Transport | FLUGGESELLSCHAFTEN |
INDUSTRIALS | Transport | MARINESOLDAT |
INDUSTRIALS | Transport | STRAßE & SCHIENE |
INDUSTRIALS | Transport | VERKEHRSINFRASTRUKTUR |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Automobile & Komponenten | AUTO-KOMPONENTEN |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Automobile & Komponenten | AUTOS |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Langlebige Gebrauchsgüter und Bekleidung | LANGLEBIGE HAUSHALTSGÜTER |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Langlebige Gebrauchsgüter und Bekleidung | FREIZEITPRODUKTE |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Langlebige Gebrauchsgüter und Bekleidung | TEXTILIEN, BEKLEIDUNG & LUXUSGÜTER |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Verbraucherdienstleistungen | HOTELS, RESTAURANTS & FREIZEIT |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Verbraucherdienstleistungen | DIVERSIFIZIERTE VERBRAUCHERDIENSTLEISTUNGEN |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Einzelhandel | DISTRIBUTOREN |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Einzelhandel | INTERNET & DIREKTMARKETING EINZELHANDEL |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Einzelhandel | MULTILINE EINZELHANDEL |
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER | Einzelhandel | FACHHANDEL |
BASISKONSUMGÜTER | Lebensmittel- und Grundnahrungsmitteleinzelhandel | LEBENSMITTEL- UND GRUNDNAHRUNGSMITTELEINZELHANDEL |
BASISKONSUMGÜTER | Lebensmittel, Getränke & Tabak | GETRÄNKE |
BASISKONSUMGÜTER | Lebensmittel, Getränke & Tabak | NAHRUNGSMITTEL |
BASISKONSUMGÜTER | Lebensmittel, Getränke & Tabak | TABAK |
BASISKONSUMGÜTER | Haushalts- und Persönliche Produkte | HAUSHALTSPRODUKTE |
BASISKONSUMGÜTER | Haushalts- und Persönliche Produkte | PERSÖNLICHE PRODUKTE |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Ausrüstung und Dienstleistungen im Gesundheitswesen | AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Ausrüstung und Dienstleistungen im Gesundheitswesen | GESUNDHEITSDIENSTLEISTER & DIENSTLEISTUNGEN |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Ausrüstung und Dienstleistungen im Gesundheitswesen | GESUNDHEITSTECHNIK |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | BIOTECHNOLOGIE |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | PHARMAKA |
GESUNDHEITSFÜRSORGE | Pharma, Biotechnologie & Life Sciences | LIFE SCIENCES TOOLS & DIENSTLEISTUNGEN |
FINANZEN | Banken | BANKEN |
FINANZEN | Banken | THRIFTS & HYPOTHEKENFINANZIERUNG |
FINANZEN | Diversifizierte Finanzwerte | DIVERSIFIZIERTE FINANZDIENSTLEISTUNGEN |
FINANZEN | Diversifizierte Finanzwerte | VERBRAUCHERFINANZIERUNG |
FINANZEN | Diversifizierte Finanzwerte | KAPITALMÄRKTE |
FINANZEN | Diversifizierte Finanzwerte | HYPOTHEKEN REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) |
FINANZEN | Versicherung | Versicherung |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Software & Dienstleistungen | IT-DIENSTLEISTUNGEN |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Software & Dienstleistungen | Software |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Technologie, Hardware & Ausstattung | KOMMUNIKATIONSGERÄTE |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Technologie, Hardware & Ausstattung | TECHNOLOGIE HARDWARE, SPEICHER & PERIPHERIEGERÄTE |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Technologie, Hardware & Ausstattung | ELEKTRONISCHE GERÄTE, INSTRUMENTE & KOMPONENTEN |
INFORMATIONSTECHNOLOGIE | Halbleiter, Halbleiterausrüstung | HALBLEITER & HALBLEITERAUSRÜSTUNG |
KOMMUNIKATIONSDIENSTE | Kommunikationsdienstleistungen | DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE |
KOMMUNIKATIONSDIENSTE | Kommunikationsdienstleistungen | DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE |
KOMMUNIKATIONSDIENSTE | Medien & Unterhaltung | MEDIEN |
KOMMUNIKATIONSDIENSTE | Medien & Unterhaltung | UNTERHALTUNG |
KOMMUNIKATIONSDIENSTE | Medien & Unterhaltung | INTERAKTIVE MEDIEN & SERVICES |
Dienstprogramme | Dienstprogramme | STROMVERSORGER |
Dienstprogramme | Dienstprogramme | GASVERSORGUNGSUNTERNEHMEN |
Dienstprogramme | Dienstprogramme | MULTI-DIENSTPROGRAMME |
Dienstprogramme | Dienstprogramme | WASSERVERSORGER |
Dienstprogramme | Dienstprogramme | UNABHÄNGIGE STROM- UND ERNEUERBARE STROMERZEUGER |
IMMOBILIEN | Immobilien | EQUITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) |
IMMOBILIEN | Immobilien | IMMOBILIENMANAGEMENT & -ENTWICKLUNG |
GICS-Sektordefinitionen
Jeder Sektor hat eine klare bis halbklare Definition, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen zu mindestens einer der 11 Kategorien und Subtypen gehört. Im Folgenden finden Sie die offizielle Beschreibung jedes Sektors:
- Energiesektor: Unternehmen, die sich mit Exploration und Produktion, Raffination und Marketing sowie Lagerung und Transport von Öl und Gas sowie Kohle und Verbrauchsmaterialien befassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen anbieten.
- Materialsektor: Unternehmen, die Chemikalien, Baustoffe, Glas, Papier, Forstprodukte und verwandte Verpackungsprodukte sowie Metalle, Mineralien und Bergbauunternehmen herstellen, einschließlich Stahlproduzenten.
- Industriesektor: Umfasst Hersteller und Händler von Investitionsgütern wie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Bauprodukte, elektrische Ausrüstung und Maschinen sowie Unternehmen, die Bau- und Ingenieurdienstleistungen anbieten. Es umfasst auch Anbieter von kommerziellen und professionellen Dienstleistungen, einschließlich Druck, Umwelt- und Einrichtungsdienstleistungen, Bürodienstleistungen und Zubehör, Sicherheits- und Alarmdienste, Personal- und Arbeitsdienstleistungen, Forschungs- und Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören auch Unternehmen, die Transportdienstleistungen anbieten.
- Sektor der zyklischen Konsumgüter: Dieser Sektor umfasst die Unternehmen, die tendenziell am empfindlichsten auf Konjunkturzyklen reagieren. Das Fertigungssegment umfasst die Automobilindustrie, langlebige Haushaltsgüter, Freizeitausrüstung sowie Textilien und Bekleidung. Das Segment Dienstleistungen umfasst Hotels, Restaurants und andere Freizeiteinrichtungen, Medienproduktion und -dienstleistungen sowie Einzelhandel und Dienstleistungen für Verbraucher.
- Basiskonsumgütersektor: Dieser Sektor umfasst Unternehmen, deren Unternehmen weniger empfindlich auf Konjunkturzyklen reagieren. Dazu gehören Hersteller und Vertreiber von Lebensmitteln, Getränken und Tabak sowie Hersteller von langlebigen Haushaltswaren und persönlichen Produkten. Es umfasst auch Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandelsunternehmen sowie Hypermärkte und Verbraucher-Supercenter.
- Gesundheitssektor: Umfasst Gesundheitsdienstleister und -dienstleistungen, Unternehmen, die Gesundheitsgeräte und -zubehör herstellen und vertreiben, sowie Gesundheitstechnologieunternehmen. Dazu gehören auch Unternehmen, die in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Arzneimitteln und biotechnologischen Produkten tätig sind.
- Finanzsektor: Unternehmen, die in den Bereichen Bankwesen, Sparkassen und Hypothekenfinanzierung, Spezialfinanzierung, Verbraucherfinanzierung, Vermögensverwaltung und Depotbanken, Investmentbanking sowie Brokerage und Versicherungen tätig sind. Dazu gehören auch Financial Exchanges & Data und Mortgage REITs.
- It-Sektor: Es umfasst Unternehmen, die Software- und Informationstechnologie-Dienstleistungen anbieten, Hersteller und Händler von Technologie-Hardware und -Ausrüstung wie Kommunikationsgeräte, Mobiltelefone, Computer und Peripheriegeräte, elektronische Geräte und verwandte Instrumente sowie Halbleiter.
- Kommunikationsdienstleistungssektor: Er umfasst Unternehmen, die die Kommunikation erleichtern und verwandte Inhalte und Informationen über verschiedene Medien anbieten. Dazu gehören Telekommunikations- und Medien- und Unterhaltungsunternehmen, einschließlich Hersteller von interaktiven Glücksspielprodukten und Unternehmen, die sich mit der Erstellung oder Verbreitung von Inhalten und Informationen über proprietäre Plattformen befassen.
- Versorgungssektor: Enthält Versorgungsunternehmen wie Strom-, Gas- und Wasserversorger. Dazu gehören auch unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler sowie Unternehmen, die sich mit der Erzeugung und Verteilung von Strom aus erneuerbaren Quellen befassen.
- Immobiliensektor: Es enthält Unternehmen, die sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Immobilien befassen. Dazu gehören auch Unternehmen, die immobilienbezogene Dienstleistungen und Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) anbieten.
GICS in der Praxis
In Wirklichkeit, wenn Sie anfangen zu investieren, sind GICs eine Referenz, die Sie nicht zu sehr schätzen müssen. Tatsächlich bieten die meisten Broker und Websites die 11 Sektoren als Anteil am Gesamtinstrument zu Diversifikationszwecken an. Aber der Industrietyp und die Branche werden nicht sehr oft verwendet und / oder hervorgehoben.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Großteil der Anleger am Ende des Tages die gleichen Instrumente wählt. Sehr üblich ist es, einen US / World ETF und entweder Dividenden- oder Wachstumsaktien zu halten.
Wenn Sie mehr socially responsible investing und/oder zum Beispiel clean energy ETFs in Betracht ziehen, werden nur dann die Teilsegmente sehr wichtig für Ihre Anlageentscheidungen.