Invertir en los sectores GICS. ¿Cómo se definen? ¿Por qué son importantes y cómo se invierte en uno? Esta página responde a estas preguntas y más.
El Estándar de Clasificación Global de la Industria
El GICS es un marco unificado que se puede aplicar a cualquier empresa, y por lo tanto instrumento de inversión, para determinar en qué sector e industria pertenece:

Los inversores no necesitan aplicar los GIC, ya que todas las empresas que cotizan en bolsa ya han recibido una clasificación, para garantizar la coherencia y la facilidad de uso. Cuando se trabaja desde acciones o ETF, la página de la organización oficial o corredor enumerará esta clasificación.
Si desea trabajar seleccionando primero una industria y un sector, puede ir al sitio web oficial ahora mismo y hacerlo. Después, simplemente busque en su corredor o en este sitio los instrumentos de ese segmento.
Sectores GICS, grupo industrial e industrias
La estructura oficial de GICS se puede encontrar a continuación. En el sitio web, debe conocer el primer sector para determinar su tipo de industria, para terminar en la industria.
Con la siguiente tabla, si sabe que está buscando hoteles, puede usar control + F en esta página para encontrar hoteles que pertenezcan a los segmentos de servicios al consumidor y consumo discrecional.
Sector | Tipo de industria | Industria |
---|---|---|
Energía | Energía | EQUIPOS Y SERVICIOS ENERGÉTICOS |
Energía | Energía | PETRÓLEO, GAS Y COMBUSTIBLES CONSUMIBLES |
MATERIALES | Materiales | PRODUCTOS QUÍMICOS |
MATERIALES | Materiales | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
MATERIALES | Materiales | ENVASES Y EMBALAJES |
MATERIALES | Materiales | METALES Y MINERÍA |
MATERIALES | Materiales | PAPEL Y PRODUCTOS FORESTALES |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | AEROESPACIAL Y DEFENSA |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | EQUIPOS ELÉCTRICOS |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | CONGLOMERADOS INDUSTRIALES |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | MAQUINARIA |
INDUSTRIALES | Bienes de capital | EMPRESAS COMERCIALES Y DISTRIBUIDORES |
INDUSTRIALES | Servicios comerciales y profesionales | SERVICIOS Y SUMINISTROS COMERCIALES |
INDUSTRIALES | Servicios comerciales y profesionales | SERVICIOS PROFESIONALES |
INDUSTRIALES | Transporte | CARGA AÉREA Y LOGÍSTICA |
INDUSTRIALES | Transporte | LÍNEAS AÉREAS |
INDUSTRIALES | Transporte | MARINO |
INDUSTRIALES | Transporte | CARRETERA Y FERROCARRIL |
INDUSTRIALES | Transporte | INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |
CONSUMO DISCRECIONAL | Automóviles y componentes | COMPONENTES AUTOMÁTICOS |
CONSUMO DISCRECIONAL | Automóviles y componentes | AUTOMÓVILES |
CONSUMO DISCRECIONAL | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | BIENES DURADEROS PARA EL HOGAR |
CONSUMO DISCRECIONAL | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | PRODUCTOS DE OCIO |
CONSUMO DISCRECIONAL | Bienes de consumo duraderos y prendas de vestir | TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE LUJO |
CONSUMO DISCRECIONAL | Servicios al consumidor | HOTELES, RESTAURANTES Y OCIO |
CONSUMO DISCRECIONAL | Servicios al consumidor | SERVICIOS AL CONSUMIDOR DIVERSIFICADOS |
CONSUMO DISCRECIONAL | Comercio minorista | DISTRIBUIDORES |
CONSUMO DISCRECIONAL | Comercio minorista | INTERNET Y MARKETING DIRECTO RETAIL |
CONSUMO DISCRECIONAL | Comercio minorista | VENTA MINORISTA MULTILÍNEA |
CONSUMO DISCRECIONAL | Comercio minorista | VENTA MINORISTA ESPECIALIZADA |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Venta al por menor de alimentos y productos básicos | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS BÁSICOS |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas y tabaco | BEBESTIBLES |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas y tabaco | PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas y tabaco | TABACO |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Productos para el hogar y personales | PRODUCTOS PARA EL HOGAR |
PRODUCTOS BÁSICOS DE CONSUMO | Productos para el hogar y personales | PRODUCTOS PERSONALES |
Atención médica | Equipos y servicios de atención médica | EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD |
Atención médica | Equipos y servicios de atención médica | PROVEEDORES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA |
Atención médica | Equipos y servicios de atención médica | TECNOLOGÍA DE ATENCIÓN MÉDICA |
Atención médica | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | BIOTECNOLOGÍA |
Atención médica | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
Atención médica | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE CIENCIAS DE LA VIDA |
FINANZAS | Bancos | BANCOS |
FINANZAS | Bancos | AHORRO Y FINANCIACIÓN HIPOTECARIA |
FINANZAS | Finanzas diversificadas | SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSIFICADOS |
FINANZAS | Finanzas diversificadas | FINANCIACIÓN AL CONSUMO |
FINANZAS | Finanzas diversificadas | MERCADOS DE CAPITAL |
FINANZAS | Finanzas diversificadas | FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA HIPOTECARIA (REITS) |
FINANZAS | Seguro | SEGURO |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Software y Servicios | SERVICIOS DE TI |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Software y Servicios | Software |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Tecnología, hardware y equipos | EQUIPOS DE COMUNICACIONES |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Tecnología, hardware y equipos | TECNOLOGÍA HARDWARE, ALMACENAMIENTO Y PERIFÉRICOS |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Tecnología, hardware y equipos | EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | Semiconductores, equipos semiconductores | SEMICONDUCTORES Y EQUIPOS DE SEMICONDUCTORES |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Servicios de comunicación | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DIVERSIFICADOS |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Servicios de comunicación | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Medios de comunicación y entretenimiento | Medio |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Medios de comunicación y entretenimiento | DIVERSIÓN |
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | Medios de comunicación y entretenimiento | MEDIOS Y SERVICIOS INTERACTIVOS |
Utilidades | Utilidades | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
Utilidades | Utilidades | SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS |
Utilidades | Utilidades | MULTI-UTILIDADES |
Utilidades | Utilidades | SERVICIOS DE AGUA |
Utilidades | Utilidades | PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA Y ELECTRICIDAD RENOVABLE |
BIEN INMUEBLE | Inmobiliaria | FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DE CAPITAL (REITS) |
BIEN INMUEBLE | Inmobiliaria | GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO |
Definiciones de sectores de GICS
Cada sector tiene una definición clara a semiclara para garantizar que una empresa pertenezca al menos a una de las 11 categorías y subtipos. A continuación, se puede encontrar la descripción oficial de cada sector:
- Sector Energético: Empresas dedicadas a la exploración y producción, refinación y comercialización, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas y carbón y combustibles consumibles. También incluye compañías que ofrecen equipos y servicios de petróleo y gas.
- Sector de Materiales: Empresas que fabrican productos químicos, materiales de construcción, vidrio, papel, productos forestales y productos de embalaje relacionados, y empresas de metales, minerales y minería, incluidos los productores de acero.
- Sector Industrial: Incluye fabricantes y distribuidores de bienes de capital como aeroespacial y defensa, productos de construcción, equipos eléctricos y maquinaria y empresas que ofrecen servicios de construcción e ingeniería. También incluye proveedores de servicios comerciales y profesionales, incluidos servicios de impresión, servicios ambientales y de instalaciones, servicios y suministros de oficina, servicios de seguridad y alarma, servicios de recursos humanos y empleo, servicios de investigación y consultoría. También incluye empresas que prestan servicios de transporte.
- Sector De Consumo Discrecional: Este sector engloba aquellas empresas que tienden a ser las más sensibles a los ciclos económicos. Su segmento de fabricación incluye automoción, bienes duraderos para el hogar, equipos de ocio y textiles y prendas de vestir. El segmento de servicios incluye hoteles, restaurantes y otras instalaciones de ocio, producción y servicios de medios de comunicación, y venta minorista y servicios de consumo.
- Sector de Productos Básicos de Consumo: Este sector comprende empresas cuyos negocios son menos sensibles a los ciclos económicos. Incluye fabricantes y distribuidores de alimentos, bebidas y tabaco y productores de artículos domésticos no duraderos y productos personales. También incluye compañías minoristas de alimentos y medicamentos, así como hipermercados y súper centros de consumo.
- Sector de atención médica: Incluye proveedores y servicios de atención médica, compañías que fabrican y distribuyen equipos y suministros de atención médica y compañías de tecnología de atención médica. También incluye empresas involucradas en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos farmacéuticos y biotecnológicos.
- Sector Financiero: Empresas involucradas en banca, ahorro y financiamiento hipotecario, finanzas especializadas, financiamiento al consumidor, administración de activos y bancos de custodia, banca de inversión y corretaje y seguros. También incluye Intercambios Financieros y Datos y REIT Hipotecarios.
- Sector de Tecnología de la Información: Comprende empresas que ofrecen servicios de software y tecnología de la información, fabricantes y distribuidores de hardware y equipos de tecnología como equipos de comunicaciones, teléfonos celulares, computadoras y periféricos, equipos electrónicos e instrumentos relacionados, y semiconductores.
- Sector servicios de comunicación: Incluye empresas que facilitan la comunicación y ofrecen contenidos e información relacionados a través de diversos medios. Incluye compañías de telecomunicaciones y medios y entretenimiento, incluidos productores de productos de juegos interactivos y compañías dedicadas a la creación o distribución de contenido e información a través de plataformas propietarias.
- Sector de servicios públicos: Contiene empresas de servicios públicos como las empresas de servicios públicos de electricidad, gas y agua. También incluye productores de energía independientes y comerciantes de energía y empresas que se dedican a la generación y distribución de electricidad utilizando fuentes renovables.
- Sector Inmobiliario: Contiene empresas dedicadas al desarrollo y operación inmobiliaria. También incluye compañías que ofrecen servicios relacionados con bienes raíces y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces de Capital (REIT).
GICS en la práctica
En realidad, cuando comiences a invertir, los GIC son una referencia que no tendrás que tener demasiado en cuenta. De hecho, la mayoría de los corredores y sitios ofrecen los 11 sectores como una parte del instrumento total para fines de diversificación. Pero el tipo de industria y la industria no se usan y / o resaltan muy a menudo.
Esto se debe a que la mayor parte de los inversores eligen los mismos instrumentos al final del día. Muy común es mantener un ETF de EE. UU. / Mundo y dividendos o acciones de crecimiento.
Cuando considera una inversión más responsable y/ o, por ejemplo, ETF de energía limpia, solo entonces los subsegmentos se vuelven muy importantes para sus decisiones de inversión.