Investeerimine GICSi sektoritesse. Kuidas neid määratletakse? Miks need olulised on ja kuidas te sellesse investeerite? See lehekülg vastab nendele küsimustele ja palju muud.
Ülemaailmne tööstuse klassifikatsiooni standard
GICS on ühtne raamistik, mida saab rakendada mis tahes ettevõttele ja seega investeerimisvahendile, et teha kindlaks, millises sektoris ja tööstuses see kuulub:

Investorid ei pea GICsid kohaldama, sest järjepidevuse ja kasutusmugavuse tagamiseks on igale börsil noteeritud äriühingule juba antud klassifikatsioon. Kui töötate laos või ETF-is, loetleb ametliku organisatsiooni või maakleri leht selle klassifikatsiooni.
Kui soovite töötada, valides kõigepealt tööstuse ja sektori, siis võite kohe minna ametlikule veebisaidile ja seda teha. Seejärel otsige lihtsalt oma maaklerit või seda saiti selle segmendi instrumentidel.
GICSi sektorid, tööstuskontsern ja tööstusharud
Ametlik GICS-i struktuur on leitav allpool. Veebisaidil peate teadma esimest sektorit, et määrata selle tööstusharu tüüp, et jõuda tööstusesse.
Alloleva tabeliga, kui teate, et otsite hotelle, saate sellel lehel kasutada juhtelementi + F, et leida hotelle, mis kuuluvad klienditeenindusse ja tarbijate kaalutlusõigusega segmentidesse.
Sektori | Valdkonna tüüp | Tööstus |
---|---|---|
ENERGIA | Energia | ENERGIASEADMED JA -TEENUSED |
ENERGIA | Energia | NAFTA, GAAS JA TARBEKAUBAD |
MATERJALID | Materjalid | KEMIKAALIDE |
MATERJALID | Materjalid | EHITUSMATERJALID |
MATERJALID | Materjalid | KONTEINERID JA PAKENDID |
MATERJALID | Materjalid | METALLID JA KAEVANDAMINE |
MATERJALID | Materjalid | PABER JA METSASAADUSED |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | LENNUNDUS JA KAITSE |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | TOODETE EHITAMINE |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | EHITUS JA TEHNIKA |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | ELEKTRISEADMED |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | TÖÖSTUSKONGLOMERAADID |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | MASINAD |
TÖÖSTUS | Kapitalikaupade | KAUBANDUSETTEVÕTTED JA TURUSTAJAD |
TÖÖSTUS | Äri- ja professionaalsed teenused | KOMMERTSTEENUSED JA -TARVIKUD |
TÖÖSTUS | Äri- ja professionaalsed teenused | PROFESSIONAALSED TEENUSED |
TÖÖSTUS | Transport | LENNUKAUBAVEDU JA LOGISTIKA |
TÖÖSTUS | Transport | LENNUETTEVÕTJATE |
TÖÖSTUS | Transport | MARINE |
TÖÖSTUS | Transport | MAANTEE JA RAUDTEE |
TÖÖSTUS | Transport | TRANSPORDI INFRASTRUKTUUR |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Autod ja komponendid | AUTOMAATSED KOMPONENDID |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Autod ja komponendid | AUTOD |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Tarbekaupade ja rõivaste tarbekaubad | MAJAPIDAMISTARBED |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Tarbekaupade ja rõivaste tarbekaubad | VABA AJA TOOTED |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Tarbekaupade ja rõivaste tarbekaubad | TEKSTIILID, RÕIVAD JA LUKSUSKAUBAD |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Tarbijateenused | HOTELLID, RESTORANID JA VABA AEG |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Tarbijateenused | MITMEKESISED TARBIJATEENUSED |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Jaekaubandus | TURUSTAJAD |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Jaekaubandus | INTERNET JA OTSETURUNDUSE JAEMÜÜK |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Jaekaubandus | MITMETASANDILINE JAEMÜÜK |
TARBIJA KAALUTLUSÕIGUS | Jaekaubandus | ERIALA JAEMÜÜK |
TARBIJA KLAMBRID | Toit ja klambrid jaemüük | TOIT JA KLAMBRID JAEMÜÜK |
TARBIJA KLAMBRID | Toit, joogid ja tubakas | JOOGID |
TARBIJA KLAMBRID | Toit, joogid ja tubakas | TOIDUAINED |
TARBIJA KLAMBRID | Toit, joogid ja tubakas | TUBAKAS |
TARBIJA KLAMBRID | Majapidamis- ja isiklikud tooted | MAJAPIDAMISTARBED |
TARBIJA KLAMBRID | Majapidamis- ja isiklikud tooted | PERSONAALSED TOOTED |
TERVISHOID | Tervishoiuvahendid ja -teenused | TERVISHOIUVAHENDID JA TARVIKUD |
TERVISHOID | Tervishoiuvahendid ja -teenused | TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJAD JA TEENUSED |
TERVISHOID | Tervishoiuvahendid ja -teenused | TERVISHOIUTEHNOLOOGIA |
TERVISHOID | Ravimid, biotehnoloogia ja bioteadused | BIOTEHNOLOOGIA |
TERVISHOID | Ravimid, biotehnoloogia ja bioteadused | FARMAATSIATOOTED |
TERVISHOID | Ravimid, biotehnoloogia ja bioteadused | BIOTEADUSTE TÖÖRIISTAD JA TEENUSED |
FINANTSID | Pangad | PANGAD |
FINANTSID | Pangad | SÄÄSTUD JA HÜPOTEEKLAENUDE RAHASTAMINE |
FINANTSID | Mitmekesised finantsid | MITMEKESISED FINANTSTEENUSED |
FINANTSID | Mitmekesised finantsid | TARBIJAFINANTSEERIMINE |
FINANTSID | Mitmekesised finantsid | KAPITALITURUD |
FINANTSID | Mitmekesised finantsid | HÜPOTEEKKINNISVARAINVESTEERINGUTE USALDUSFONDID (REITS) |
FINANTSID | Kindlustus | KINDLUSTUS |
INFOTEHNOLOOGIA | Tarkvara ja teenused | IT-TEENUSED |
INFOTEHNOLOOGIA | Tarkvara ja teenused | TARKVARA |
INFOTEHNOLOOGIA | Tehnoloogia, riistvara ja seadmed | SIDESEADMED |
INFOTEHNOLOOGIA | Tehnoloogia, riistvara ja seadmed | TEHNOLOOGIA RIISTVARA, SALVESTUSRUUM JA VÄLISSEADMED |
INFOTEHNOLOOGIA | Tehnoloogia, riistvara ja seadmed | ELEKTROONIKASEADMED, INSTRUMENDID JA KOMPONENDID |
INFOTEHNOLOOGIA | Pooljuhid, pooljuhtseadmed | POOLJUHID JA POOLJUHTSEADMED |
SIDETEENUSED | Sideteenused | MITMEKESISED TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED |
SIDETEENUSED | Sideteenused | TRAADITA TELEKOMMUNIKATSIOONITEENUSED |
SIDETEENUSED | Meedia ja meelelahutus | MEEDIA |
SIDETEENUSED | Meedia ja meelelahutus | MEELELAHUTUS |
SIDETEENUSED | Meedia ja meelelahutus | INTERAKTIIVNE MEEDIA JA TEENUSED |
UTILITIES | Kommunaalteenuste | ELEKTRIETTEVÕTTED |
UTILITIES | Kommunaalteenuste | GAASIETTEVÕTTED |
UTILITIES | Kommunaalteenuste | MULTI-UTILITIES |
UTILITIES | Kommunaalteenuste | VEE-ETTEVÕTTED |
UTILITIES | Kommunaalteenuste | SÕLTUMATUD ENERGIA- JA TAASTUVELEKTRI TOOTJAD |
KINNISVARA | Kinnisvara | OMAKAPITALI KINNISVARAINVESTEERINGUTE USALDUSFONDID (REITS) |
KINNISVARA | Kinnisvara | KINNISVARA HALDAMINE JA ARENDAMINE |
GICSi sektori määratlused
Igal sektoril on selge ja poolselge määratlus, et tagada ettevõtte kuulumine vähemalt ühte 11 kategooriast ja alatüübist. Allpool on iga sektori ametlik kirjeldus:
- Energiasektor: ettevõtted, mis tegelevad nafta ja gaasi ning söe ja tarbekütuste uurimise ja tootmise, rafineerimise ja turustamise ning ladustamise ja transpordiga. See hõlmab ka ettevõtteid, mis pakuvad nafta- ja gaasiseadmeid ja -teenuseid.
- Materjalisektor: ettevõtted, mis toodavad kemikaale, ehitusmaterjale, klaasi, paberit, metsasaadusi ja nendega seotud pakenditooteid ning metalle, mineraale ja kaevandusettevõtteid, sealhulgas terasetootjaid.
- Tööstussektor: hõlmab kapitalikaupade, nagu lennundus ja kaitse, ehitustoodete, elektriseadmete ja masinate tootjaid ja turustajaid ning ehitus- ja inseneriteenuseid pakkuvaid ettevõtteid. See hõlmab ka kaubandus- ja kutseteenuste pakkujaid, sealhulgas trüki-, keskkonna- ja rajatiste teenuseid, kontoriteenuseid ja -tarvikuid, turva- ja häireteenuseid, personali- ja tööhõiveteenuseid, uurimis- ja nõustamisteenuseid. See hõlmab ka ettevõtteid, kes pakuvad transporditeenuseid.
- Tarbija kaalutlusõiguslik sektor: see sektor hõlmab neid ettevõtteid, mis kipuvad olema majandustsüklite suhtes kõige tundlikumad. Selle tootmissegmenti kuuluvad autotööstus, majapidamistarbed, vabaajaseadmed ning tekstiilid ja rõivad. Teenuste segment hõlmab hotelle, restorane ja muid vaba aja veetmise võimalusi, meedia tootmist ja teenuseid ning tarbijate jaemüüki ja teenuseid.
- Tarbijaklambrite sektor: sellesse sektorisse kuuluvad ettevõtted, mille ettevõtted on majandustsüklite suhtes vähem tundlikud. See hõlmab toidu, jookide ja tubaka tootjaid ja turustajaid ning mittekestvate majapidamistarvete ja isiklike toodete tootjaid. See hõlmab ka toidu- ja ravimi jaemüügiettevõtteid, samuti hüpermarketeid ja tarbijate superkeskusi.
- Tervishoiusektor: hõlmab tervishoiuteenuse osutajaid ja teenuseid, tervishoiuseadmeid ja -tarvikuid tootvaid ja levitavad ettevõtteid ning tervishoiutehnoloogia ettevõtteid. See hõlmab ka ettevõtteid, mis tegelevad ravimite ja biotehnoloogiatoodete uurimise, arendamise, tootmise ja turustamisega.
- Finantssektor: panganduse, säästude ja hüpoteeklaenude finantseerimisega tegelevad ettevõtted, spetsialiseerunud finants, tarbijafinantseerimine, varahaldus- ja hoiupangad, investeerimispangandus ning maaklerlus ja kindlustus. See hõlmab ka finantsbörse ja andmeid ning hüpoteeklaenude REIT-e.
- Infotehnoloogia sektor: See hõlmab ettevõtteid, mis pakuvad tarkvara- ja infotehnoloogiateenuseid, tehnoloogia riistvara ja seadmete, näiteks sideseadmete, mobiiltelefonide, arvutite ja välisseadmete, elektroonikaseadmete ja nendega seotud instrumentide ning pooljuhtide tootjaid ja turustajaid.
- Sideteenuste sektor: see hõlmab ettevõtteid, mis hõlbustavad suhtlemist ja pakuvad sellega seotud sisu ja teavet erinevate meediumite kaudu. See hõlmab telekommunikatsiooni- ja meedia- ja meelelahutusettevõtteid, sealhulgas interaktiivsete mängutoodete tootjaid ning ettevõtteid, kes tegelevad sisu ja teabe loomise või levitamisega varaliste platvormide kaudu.
- Kommunaalteenuste sektor: sisaldab kommunaalettevõtteid, nagu elektri-, gaasi- ja vee-kommunaalteenused. See hõlmab ka sõltumatuid energiatootjaid ja energiaettevõtjaid ning ettevõtteid, kes tegelevad elektri tootmise ja jaotamisega taastuvatest energiaallikatest.
- Kinnisvarasektor: See hõlmab kinnisvaraarenduse ja -tegevusega tegelevaid ettevõtteid. See hõlmab ka kinnisvaraga seotud teenuseid pakkuvaid ettevõtteid ja equity real estate investment truste (REIT).
GICS praktikas
Tegelikult, kui hakkate investeerima, on GIC-d viide, mida te ei pea liiga kalliks pidama. Tegelikult pakuvad enamik maaklereid ja saite 11 sektorit osana mitmekesistamise eesmärgil kogu instrumendist. Kuid tööstuse tüüpi ja tööstust ei kasutata väga sageli ja / või tõstetakse esile.
Selle põhjuseks on see, et enamik investoreid valib päeva lõpus samad instrumendid. Väga levinud on USA / Maailma ETF -i hoidmine kas dividendi – või kasvuaktsiad.
Kui kaalute socially vastutustundlikumat investeerimist ja/või näiteks puhta energia ETF-e, muutuvad alamsegmendid teie investeerimisotsuste tegemisel väga oluliseks.