Investoinnit GICS-aloihin. Miten ne määritellään? Miksi näillä on väliä ja miten sijoitat yhteen? Tämä sivu vastaa näihin kysymyksiin ja paljon muuta.
Maailmanlaajuinen toimialaluokitusstandardi
GICS on yhtenäinen kehys, jota voidaan soveltaa mihin tahansa yritykseen ja siten investointivälineeseen sen määrittämiseksi, mihin alaan ja toimialaan se kuuluu:

Sijoittajien ei tarvitse soveltaa GIF-yhdisteitä, koska jokaiselle julkisesti noteeratulle yritykselle on jo annettu luokitus johdonmukaisuuden ja helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. Kun työskentelet varastosta tai ETF: stä, virallisen organisaation tai välittäjän sivulla luetellaan tämä luokitus.
Jos haluat työskennellä valitsemalla ensin teollisuuden ja sektorin, voit siirtyä viralliselle verkkosivustolle juuri nyt ja tehdä niin. Tämän jälkeen voit vain etsiä välittäjältäsi tai tältä sivustolta kyseisen segmentin instrumentteja.
GICS-sektorit, toimialat ja toimialat
Virallinen GICS-rakenne löytyy alla. Verkkosivustolla sinun on tiedettävä ensimmäinen sektori, joka määrittää sen toimialatyypin, päätyä teollisuudelle.
Alla olevasta taulukosta, jos tiedät etsiväsi hotelleja, voit käyttää tällä sivulla hallintaa + F löytääksesi hotelleja, jotka kuuluvat kuluttajapalveluihin ja kuluttajien harkinnanvaraisiin segmentteihin.
Sektori | Toimialan tyyppi | Teollisuus |
---|---|---|
ENERGIA | Energia | ENERGIALAITTEET JA -PALVELUT |
ENERGIA | Energia | ÖLJY, KAASU JA KULUTUSPOLTTOAINEET |
MATERIAALIT | Materiaalit | KEMIKAALEJA |
MATERIAALIT | Materiaalit | RAKENNUSMATERIAALIT |
MATERIAALIT | Materiaalit | SÄILIÖT JA PAKKAUKSET |
MATERIAALIT | Materiaalit | METALLIT JA KAIVOSTOIMINTA |
MATERIAALIT | Materiaalit | PAPERI JA METSÄTUOTTEET |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | ILMAILU- JA AVARUUSTEOLLISUUS JA PUOLUSTUS |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | RAKENNUSTUOTTEET |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | RAKENTAMINEN JA SUUNNITTELU |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | SÄHKÖLAITTEET |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | TEOLLISUUSRYHMITTYMÄT |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | KONEISTO |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Tuotantohyödykkeet | KAUPPAYHTIÖT JA JAKELIJAT |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kaupalliset ja ammattimaiset palvelut | KAUPALLISET PALVELUT JA TARVIKKEET |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kaupalliset ja ammattimaiset palvelut | ASIANTUNTIJAPALVELUT |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kuljetus | LENTORAHTI JA LOGISTIIKKA |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kuljetus | LENTOYHTIÖT |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kuljetus | MERIJALKAVÄEN SOTILAS |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kuljetus | TIET JA RAUTATIET |
TEOLLISUUSTUOTTEET | Kuljetus | LIIKENNEINFRASTRUKTUURI |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Autot ja komponentit | AUTOMAATTISET KOMPONENTIT |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Autot ja komponentit | AUTOJEN |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Kestokulutustavarat ja vaatteet | KOTITALOUKSIEN KESTOKULUTUSTAVARAT |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Kestokulutustavarat ja vaatteet | VAPAA-AJAN TUOTTEET |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Kestokulutustavarat ja vaatteet | TEKSTIILIT, VAATTEET JA YLELLISYYSTUOTTEET |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Kuluttajapalvelut | HOTELLIT, RAVINTOLAT JA VAPAA-AIKA |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Kuluttajapalvelut | MONIPUOLISET KULUTTAJAPALVELUT |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Vähittäiskauppa | JAKELIJAT |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Vähittäiskauppa | INTERNET JA SUORAMARKKINOINTI VÄHITTÄISKAUPPA |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Vähittäiskauppa | MONILINJAINEN VÄHITTÄISKAUPPA |
KULUTTAJAN HARKINNANVARAINEN | Vähittäiskauppa | ERIKOISTEN VÄHITTÄISKAUPPA |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Elintarvikkeiden ja niitteiden vähittäiskauppa | ELINTARVIKKEIDEN JA NIITTEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | JUOMAT |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | ELINTARVIKKEET |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | TUPAKKA |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Kotitaloustuotteet ja henkilökohtaiset tuotteet | KOTITALOUSTUOTTEET |
KULUTTAJIEN PERUSHYÖDYKE | Kotitaloustuotteet ja henkilökohtaiset tuotteet | HENKILÖKOHTAISET TUOTTEET |
TERVEYDENHUOLTO | Terveydenhuollon laitteet ja palvelut | TERVEYDENHUOLLON LAITTEET JA TARVIKKEET |
TERVEYDENHUOLTO | Terveydenhuollon laitteet ja palvelut | TERVEYDENHUOLLON TARJOAJAT JA PALVELUT |
TERVEYDENHUOLTO | Terveydenhuollon laitteet ja palvelut | TERVEYDENHUOLLON TEKNOLOGIA |
TERVEYDENHUOLTO | Lääkkeet, bioteknologia ja biotieteet | BIOTEKNIIKKA |
TERVEYDENHUOLTO | Lääkkeet, bioteknologia ja biotieteet | LÄÄKKEET |
TERVEYDENHUOLTO | Lääkkeet, bioteknologia ja biotieteet | BIOTIETEIDEN TYÖKALUT JA PALVELUT |
TALOUS | Banks | BANKS |
TALOUS | Banks | SÄÄSTÖT JA ASUNTOLAINARAHOITUS |
TALOUS | Monipuolinen rahoitus | MONIPUOLISET RAHOITUSPALVELUT |
TALOUS | Monipuolinen rahoitus | KULUTTAJARAHOITUS |
TALOUS | Monipuolinen rahoitus | PÄÄOMAMARKKINOIDEN |
TALOUS | Monipuolinen rahoitus | ASUNTOLAINAKIINTEISTÖSIJOITUSRAHASTOT (REITS) |
TALOUS | Vakuutus | VAKUUTUS |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Ohjelmistot ja palvelut | IT-PALVELUT |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Ohjelmistot ja palvelut | OHJELMISTO |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Teknologia, laitteistot ja laitteet | VIESTINTÄLAITTEET |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Teknologia, laitteistot ja laitteet | TEKNOLOGIALAITTEET, TALLENNUS JA OHEISLAITTEET |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Teknologia, laitteistot ja laitteet | ELEKTRONISET LAITTEET, INSTRUMENTIT JA KOMPONENTIT |
INFORMAATIOTEKNOLOGIA | Puolijohdet, puolijohdelaitteet | PUOLIJOHTEET JA PUOLIJOHDELAITTEET |
VIESTINTÄPALVELUT | Viestintäpalvelut | MONIPUOLISET TELEVIESTINTÄPALVELUT |
VIESTINTÄPALVELUT | Viestintäpalvelut | LANGATTOMAT TELEVIESTINTÄPALVELUT |
VIESTINTÄPALVELUT | Media ja viihde | MEDIA |
VIESTINTÄPALVELUT | Media ja viihde | VIIHDE |
VIESTINTÄPALVELUT | Media ja viihde | INTERAKTIIVINEN MEDIA JA PALVELUT |
APUOHJELMAT | Apuohjelmat | SÄHKÖLAITOKSET |
APUOHJELMAT | Apuohjelmat | KAASULAITOKSET |
APUOHJELMAT | Apuohjelmat | MONIKÄYTTÖISET APUOHJELMAT |
APUOHJELMAT | Apuohjelmat | VESILAITOKSET |
APUOHJELMAT | Apuohjelmat | RIIPPUMATTOMAT SÄHKÖN JA UUSIUTUVAN SÄHKÖN TUOTTAJAT |
KIINTEISTÖ | Kiinteistöjen | OMAN PÄÄOMAN EHTOISET KIINTEISTÖSIJOITUSRAHASTOT (REITS) |
KIINTEISTÖ | Kiinteistöjen | KIINTEISTÖJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN |
GICS-sektorin määritelmät
Kullakin alalla on selkeä tai puoliksi selkeä määritelmä sen varmistamiseksi, että yritys kuuluu vähintään yhteen 11 luokasta ja alatyypistä. Alla on kunkin alan virallinen kuvaus:
- Energiasektori: Yritykset, jotka harjoittavat öljyn, kaasun ja hiilen ja kulutuspolttoaineiden etsintää ja tuotantoa, jalostusta ja markkinointia sekä varastointia ja kuljetusta. Se sisältää myös yrityksiä, jotka tarjoavat öljy- ja kaasulaitteita ja -palveluja.
- Materiaalisektori: Yritykset, jotka valmistavat kemikaaleja, rakennusmateriaaleja, lasia, paperia, metsätuotteita ja niihin liittyviä pakkaustuotteita sekä metalleja, mineraaleja ja kaivosyhtiöitä, mukaan lukien teräksen tuottajat.
- Teollisuussektori: Sisältää tuotantohyödykkeiden, kuten ilmailu- ja puolustus-, rakennustuote-, sähkölaitteiden ja -koneiden valmistajat ja jakelijat sekä rakennus- ja suunnittelupalveluja tarjoavat yritykset. Se sisältää myös kaupallisten ja ammatillisten palvelujen tarjoajia, mukaan lukien tulostus-, ympäristö- ja laitospalvelut, toimistopalvelut ja tarvikkeet, turvallisuus- ja hälytyspalvelut, henkilöstö- ja työvoimapalvelut, tutkimus- ja konsultointipalvelut. Se sisältää myös yrityksiä, jotka tarjoavat kuljetuspalveluja.
- Kuluttajien harkinnanvarainen sektori: Tämä ala kattaa ne yritykset, jotka ovat yleensä herkimpiä suhdannevaihteluille. Sen valmistussegmenttiin kuuluvat autoteollisuus, kotitalouksien kestotavarat, vapaa-ajan laitteet ja tekstiilit . Palvelusegmenttiin kuuluvat hotellit, ravintolat ja muut vapaa-ajan tilat, mediatuotanto ja -palvelut sekä kuluttajakauppa ja -palvelut.
- Kuluttaja-ala: Tähän alaan kuuluvat yritykset, joiden yritykset ovat vähemmän herkkiä suhdannevaihteluille. Siihen kuuluvat elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistajat ja jakelijat sekä kestokulutustavaroiden ja henkilökohtaisten tuotteiden tuottajat. Se sisältää myös elintarvike- ja lääkekauppayrityksiä sekä hypermarketteja ja kuluttajien superkeskuksia.
- Terveydenhuoltoala: Sisältää terveydenhuollon tarjoajat ja palvelut, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valmistavat ja jakelevat yritykset sekä terveydenhuollon teknologiayritykset. Siihen kuuluvat myös yritykset, jotka osallistuvat lääkkeiden ja bioteknologian tuotteiden tutkimukseen, kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin.
- Rahoitussektori: Yritykset, jotka osallistuvat pankkitoimintaan, säästöihin ja asuntolainarahoitukseen, erikoistuneeseen rahoitukseen, kuluttajarahoitukseen, varainhoito- ja säilytyspankkeihin, investointipankkitoimintaan sekä välitys- ja vakuutustoimintaan. Se sisältää myös rahoituspörssit ja tiedot ja kiinnitys-REIT: t.
- Tietotekniikka-ala: Se koostuu yrityksistä, jotka tarjoavat ohjelmisto- ja tietotekniikkapalveluja, teknologialaitteiden ja -laitteiden, kuten viestintälaitteiden, matkapuhelinten, tietokoneiden ja oheislaitteiden, elektronisten laitteiden ja niihin liittyvien välineiden sekä puolijohteiden valmistajia ja jakelijoita.
- Viestintäpalveluala: Se sisältää yrityksiä, jotka helpottavat viestintää ja tarjoavat niihin liittyvää sisältöä ja tietoa eri medioissa. Se sisältää televiestintä- ja media- ja viihdeyrityksiä, mukaan lukien interaktiivisten pelituotteiden tuottajat ja yritykset, jotka harjoittavat sisällön ja tiedon luomista tai jakelua omien alustojen kautta.
- Yleishyödylliset palvelut- ja palvelusektori: Sisältää yleishyödyllisiä yrityksiä, kuten sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksia. Siihen kuuluu myös riippumattomia sähköntuottajia ja energiakauppiaita sekä yrityksiä, jotka harjoittavat sähkön tuotantoa ja jakelua uusiutuvilla energialähteillä.
- Kiinteistöala: Se sisältää kiinteistöjen kehittämistä ja toimintaa harjoittavia yrityksiä. Se sisältää myös kiinteistöihin liittyviä palveluja tarjoavat yritykset ja equity real estate investment trusts (REITs).
GICS käytännössä
Todellisuudessa, kun aloitat sijoittamisen, GIO: t ovat viittaus, jota sinun ei tarvitse pitää liian kalliina. Itse asiassa useimmat välittäjät ja sivustot tarjoavat 11 sektoria osuutena monipuolistamisvälineestä. Mutta toimialaa ja teollisuutta ei käytetä ja / tai korosteta kovin usein.
Tämä johtuu siitä, että suurin osa sijoittajista valitsee samat instrumentit päivän päätteeksi. Hyvin yleinen on pitää Yhdysvaltain / Maailman ETF : tä – joko osinko- tai kasvuosakkeita.
Kun harkitset ocially vastuullisempaa sijoittamista ja/ tai esimerkiksi puhtaan energian ETF: iä, vasta sitten alasegmentit tulevat erittäin tärkeiksi sijoituspäätöksillesi.