Investir dans les secteurs du CPG. Comment sont-ils définis? Pourquoi sont-ils importants et comment investissez-vous dans un? Cette page répond à ces questions et plus encore.
La norme de classification mondiale de l’industrie
Le GICS est un cadre unifié qui peut être appliqué à n’importe quelle entreprise, et donc instrument d’investissement, pour déterminer dans quel secteur et industrie elle appartient:

Les investisseurs n’ont pas besoin d’appliquer les CPG, car chaque société cotée en bourse a déjà reçu une classification, afin d’assurer la cohérence et la facilité d’utilisation. Lorsque vous travaillez à partir d’actions ou de FNB, la page de l’organisation ou du courtier officiel répertoriera cette classification.
Si vous souhaitez travailler en sélectionnant d’abord une industrie et un secteur, vous pouvez vous rendre sur le site officiel dès maintenant et le faire. Ensuite, recherchez simplement votre courtier ou ce site sur les instruments de ce segment.
Secteurs GICS, groupe industriel et industries
La structure officielle du CPG se trouve ci-dessous. Sur le site Web, vous devez connaître le premier secteur pour déterminer son type d’industrie, pour vous retrouver dans l’industrie.
Avec le tableau ci-dessous, si vous savez que vous recherchez des hôtels, vous pouvez utiliser contrôle + F sur cette page pour trouver des hôtels appartenant aux segments des services aux consommateurs et de la consommation discrétionnaire.
secteur | Type d’industrie | Industrie |
---|---|---|
ÉNERGIE | Énergie | ÉQUIPEMENTS ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES |
ÉNERGIE | Énergie | PÉTROLE, GAZ ET CARBURANTS CONSOMMABLES |
MATÉRIAUX | Matériaux | PRODUITS CHIMIQUES |
MATÉRIAUX | Matériaux | MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |
MATÉRIAUX | Matériaux | CONTENEURS & EMBALLAGES |
MATÉRIAUX | Matériaux | MÉTAUX & MINES |
MATÉRIAUX | Matériaux | PRODUITS DU PAPIER ET DE LA FORÊT |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | AÉROSPATIALE & DÉFENSE |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | PRODUITS DE CONSTRUCTION |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | CONSTRUCTION & INGÉNIERIE |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | MATÉRIEL ÉLECTRIQUE |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | CONGLOMÉRATS INDUSTRIELS |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | MACHINERIE |
INDUSTRIELS | Biens d’équipement | SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS |
INDUSTRIELS | Services commerciaux et professionnels | SERVICES COMMERCIAUX ET FOURNITURES |
INDUSTRIELS | Services commerciaux et professionnels | SERVICES PROFESSIONNELS |
INDUSTRIELS | Transport | FRET AÉRIEN & LOGISTIQUE |
INDUSTRIELS | Transport | COMPAGNIES AÉRIENNES |
INDUSTRIELS | Transport | MARIN |
INDUSTRIELS | Transport | ROUTE & RAIL |
INDUSTRIELS | Transport | INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Automobiles & composants | COMPOSANTS AUTOMOBILES |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Automobiles & composants | AUTOMOBILES |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Biens de consommation durables et vêtements | BIENS DURABLES MÉNAGERS |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Biens de consommation durables et vêtements | PRODUITS DE LOISIRS |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Biens de consommation durables et vêtements | TEXTILES, VÊTEMENTS ET PRODUITS DE LUXE |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Services aux consommateurs | HÔTELS, RESTAURANTS & LOISIRS |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Services aux consommateurs | SERVICES AUX CONSOMMATEURS DIVERSIFIÉS |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Distribution | DISTRIBUTEURS |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Distribution | VENTE AU DÉTAIL SUR INTERNET ET MARKETING DIRECT |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Distribution | VENTE AU DÉTAIL MULTILIGNE |
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE | Distribution | COMMERCE DE DÉTAIL SPÉCIALISÉ |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Vente au détail d’aliments et d’aliments de base | VENTE AU DÉTAIL D’ALIMENTS ET D’ALIMENTS DE BASE |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Aliments, boissons et tabac | BOISSONS |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Aliments, boissons et tabac | PRODUITS alimentaires |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Aliments, boissons et tabac | TABAC |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Produits ménagers et personnels | PRODUITS MÉNAGERS |
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE | Produits ménagers et personnels | PRODUITS PERSONNELS |
SOINS DE SANTÉ | Équipement et services de soins de santé | ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES DE SOINS DE SANTÉ |
SOINS DE SANTÉ | Équipement et services de soins de santé | FOURNISSEURS ET SERVICES DE SOINS DE SANTÉ |
SOINS DE SANTÉ | Équipement et services de soins de santé | TECHNOLOGIE DES SOINS DE SANTÉ |
SOINS DE SANTÉ | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | BIOTECHNOLOGIE |
SOINS DE SANTÉ | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | PRODUITS PHARMACEUTIQUES |
SOINS DE SANTÉ | Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie | OUTILS ET SERVICES DES SCIENCES DE LA VIE |
DONNÉES FINANCIÈRES | Banques | BANQUES |
DONNÉES FINANCIÈRES | Banques | ÉPARGNE ET FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE |
DONNÉES FINANCIÈRES | Finances diversifiées | SERVICES FINANCIERS DIVERSIFIÉS |
DONNÉES FINANCIÈRES | Finances diversifiées | CRÉDIT À LA CONSOMMATION |
DONNÉES FINANCIÈRES | Finances diversifiées | MARCHÉS DES CAPITAUX |
DONNÉES FINANCIÈRES | Finances diversifiées | FIDUCIES DE PLACEMENT IMMOBILIER HYPOTHÉCAIRE (FPI) |
DONNÉES FINANCIÈRES | Assurance | ASSURANCE |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Logiciels et services | SERVICES INFORMATIQUES |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Logiciels et services | Logiciel |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Technologie, matériel et équipement | ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Technologie, matériel et équipement | MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE, STOCKAGE ET PÉRIPHÉRIQUES |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Technologie, matériel et équipement | ÉQUIPEMENTS, INSTRUMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | Semi-conducteurs, équipements semi-conducteurs | SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENTS SEMI-CONDUCTEURS |
COMMUNICATION SERVICES | Services de communication | SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS |
COMMUNICATION SERVICES | Services de communication | SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION SANS FIL |
COMMUNICATION SERVICES | Médias et divertissement | MÉDIA |
COMMUNICATION SERVICES | Médias et divertissement | DIVERTISSEMENT |
COMMUNICATION SERVICES | Médias et divertissement | MÉDIAS ET SERVICES INTERACTIFS |
services | Utilitaires | SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ |
services | Utilitaires | SERVICES PUBLICS DE GAZ |
services | Utilitaires | MULTI-UTILITAIRES |
services | Utilitaires | SERVICES D’EAU |
services | Utilitaires | PRODUCTEURS INDÉPENDANTS D’ÉLECTRICITÉ ET D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE |
IMMOBILIER | Immobilier | FIDUCIES DE PLACEMENT IMMOBILIER (FPI) |
IMMOBILIER | Immobilier | GESTION ET DÉVELOPPEMENT IMMOBILIERS |
Définitions sectorielles du CPG
Chaque secteur a une définition claire à semi-claire pour s’assurer qu’une entreprise appartient à au moins une des 11 catégories et sous-types. Vous trouverez ci-dessous la description officielle de chaque secteur :
- Secteur de l’énergie: Entreprises engagées dans l’exploration et la production, le raffinage et la commercialisation, ainsi que le stockage et le transport du pétrole et du gaz, du charbon et des combustibles consommables. Il comprend également des entreprises qui offrent des équipements et des services pétroliers et gaziers.
- Secteur des matériaux : Entreprises qui fabriquent des produits chimiques, des matériaux de construction, du verre, du papier, des produits forestiers et des produits d’emballage connexes, ainsi que des métaux, des minéraux et des sociétés minières, y compris des producteurs d’acier.
- Secteur industriel: Comprend les fabricants et les distributeurs de biens d’équipement tels que l’aérospatiale et la défense, les produits de construction, l’équipement électrique et les machines et les entreprises qui offrent des services de construction et d’ingénierie. Il comprend également des fournisseurs de services commerciaux et professionnels, y compris des services d’impression, d’environnement et d’installations, des services et des fournitures de bureau, des services de sécurité et d’alarme, des services de ressources humaines et d’emploi, des services de recherche et de conseil. Il comprend également les entreprises qui fournissent des services de transport.
- Secteur de la consommation discrétionnaire : Ce secteur englobe les entreprises qui ont tendance à être les plus sensibles aux cycles économiques. Son segment manufacturier comprend l’automobile, les biens ménagers durables, les équipements de loisirs et les textiles et vêtements. Le segment des services comprend les hôtels, restaurants et autres installations de loisirs, la production et les services médiatiques, ainsi que la vente au détail et les services aux consommateurs.
- Secteur des biens de consommation de base : Ce secteur comprend les entreprises dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques. Il comprend les fabricants et les distributeurs d’aliments, de boissons et de tabac et les producteurs d’articles ménagers non durables et de produits personnels. Il comprend également des entreprises de vente au détail d’aliments et de médicaments ainsi que des hypermarchés et des super centres de consommation.
- Secteur des soins de santé : Comprend les fournisseurs et les services de soins de santé, les entreprises qui fabriquent et distribuent de l’équipement et des fournitures de soins de santé et les entreprises de technologie des soins de santé. Il comprend également des entreprises impliquées dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques et biotechnologiques.
- Secteur financier: Entreprises impliquées dans la banque, le financement d’épargne et d’hypothèques, la finance spécialisée, le crédit à la consommation, la gestion d’actifs et les banques de garde, la banque d’investissement et le courtage et l’assurance. Il comprend également financial exchanges & data et les FPI hypothécaires.
- Secteur des technologies de l’information: Il comprend des entreprises qui offrent des logiciels et des services de technologie de l’information, des fabricants et des distributeurs de matériel et d’équipements technologiques tels que des équipements de communication, des téléphones cellulaires, des ordinateurs et des périphériques, des équipements électroniques et des instruments connexes, et des semi-conducteurs.
- Secteur des services de communication: Il comprend les entreprises qui facilitent la communication et offrent du contenu et de l’information connexes par divers moyens. Il comprend les sociétés de télécommunications et de médias et de divertissement, y compris les producteurs de produits de jeux interactifs et les entreprises engagées dans la création ou la distribution de contenu et d’informations via des plates-formes propriétaires.
- Secteur des services publics: Comprend des sociétés de services publics telles que les services publics d’électricité, de gaz et d’eau. Il comprend également des producteurs d’électricité indépendants et des négociants en énergie et des entreprises qui se livrent à la production et à la distribution d’électricité à l’aide de sources renouvelables.
- Secteur immobilier: Il contient des entreprises engagées dans le développement et l’exploitation immobilière. Il comprend également des sociétés offrant des services liés à l’immobilier et des fiducies de placement immobilier (FPI).
Le CPG en pratique
En réalité, lorsque vous commencez à investir, les CPG sont une référence à laquelle vous n'aurez pas à tenir trop cher. En fait, la plupart des courtiers et des sites offrent les 11 secteurs en tant que part de l’instrument total à des fins de diversification. Mais le type d’industrie et l’industrie ne sont pas très souvent utilisés et / ou mis en évidence.
Cela est dû au fait que la plupart des investisseurs choisissent les mêmes instruments à la fin de la journée. Il est très courant de détenir un FNB américain / mondial et des actions à dividendes ou de croissance.
Lorsque vous envisagez un investissement plus responsable et/ou par exemple des FNB d’énergie propre, ce n’est qu’alors que les sous-segments deviennent très importants pour vos décisions d’investissement.