Berinvestasi di sektor GICS. Bagaimana mereka didefinisikan? Mengapa hal ini penting dan bagaimana Anda berinvestasi dalam satu? Halaman ini menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi.
Standar Klasifikasi Industri Global
GICS adalah kerangka kerja terpadu yang dapat diterapkan pada perusahaan mana pun, dan karena itu instrumen investasi, untuk menentukan di sektor dan industri apa itu milik:

Investor tidak perlu menerapkan NIC karena setiap perusahaan publik telah diberi klasifikasi, untuk memastikan konsistensi dan kemudahan penggunaan. Saat bekerja dari saham atau ETF, halaman dari organisasi atau broker resmi akan mencantumkan klasifikasi ini.
Jika Anda ingin bekerja dengan memilih industri dan sektor terlebih dahulu, maka Anda dapat pergi ke situs web resmi sekarang dan melakukannya. Setelah itu, cukup cari broker Anda atau situs ini pada instrumen dari segmen itu.
Sektor GICS, kelompok industri & industri
Struktur GICS resmi dapat ditemukan di bawah ini. Di situs web, Anda harus tahu sektor pertama yang menentukan jenis industrinya, untuk berakhir di industri.
Dengan tabel di bawah ini, jika Anda tahu Anda mencari Hotel, Anda dapat menggunakan kontrol + F di halaman ini untuk menemukan Hotel yang termasuk dalam layanan konsumen & segmen diskresioner konsumen.
Sektor | Jenis industri | Industri |
---|---|---|
TENAGA | Energi | PERALATAN & LAYANAN ENERGI |
TENAGA | Energi | MINYAK, GAS & BAHAN BAKAR HABIS PAKAI |
BAHAN | Bahan | BAHAN KIMIA |
BAHAN | Bahan | BAHAN KONSTRUKSI |
BAHAN | Bahan | WADAH &KEMASAN |
BAHAN | Bahan | LOGAM & PERTAMBANGAN |
BAHAN | Bahan | PRODUK KERTAS &HUTAN |
INDUSTRI | Barang Modal | AEROSPACE &PERTAHANAN |
INDUSTRI | Barang Modal | MEMBANGUN PRODUK |
INDUSTRI | Barang Modal | KONSTRUKSI & TEKNIK |
INDUSTRI | Barang Modal | PERALATAN LISTRIK |
INDUSTRI | Barang Modal | KONGLOMERAT INDUSTRI |
INDUSTRI | Barang Modal | MESIN |
INDUSTRI | Barang Modal | PERUSAHAAN PERDAGANGAN & DISTRIBUTOR |
INDUSTRI | Layanan Komersial &Profesional | LAYANAN KOMERSIAL & PERSEDIAAN |
INDUSTRI | Layanan Komersial &Profesional | LAYANAN PROFESIONAL |
INDUSTRI | Transportasi | ANGKUTAN UDARA &LOGISTIK |
INDUSTRI | Transportasi | AIRLINES |
INDUSTRI | Transportasi | MARINIR |
INDUSTRI | Transportasi | JALAN & REL |
INDUSTRI | Transportasi | INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Mobil & komponen | KOMPONEN OTOMATIS |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Mobil & komponen | MOBIL |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Tahan lama konsumen &pakaian | TAHAN LAMA RUMAH TANGGA |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Tahan lama konsumen &pakaian | PRODUK REKREASI |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Tahan lama konsumen &pakaian | TEKSTIL, PAKAIAN DAN BARANG MEWAH |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Layanan konsumen | HOTEL, RESTORAN , DAN REKREASI |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Layanan konsumen | LAYANAN KONSUMEN YANG TERDIVERSIFIKASI |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Ritel | DISTRIBUTOR |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Ritel | INTERNET & PEMASARAN LANGSUNG RITEL |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Ritel | RITEL MULTILINE |
DISCRETIONARY KONSUMEN | Ritel | RITEL KHUSUS |
STAPLES KONSUMEN | Ritel makanan &staples | RITEL MAKANAN & STAPLES |
STAPLES KONSUMEN | Makanan, minuman , tembakau | MINUMAN |
STAPLES KONSUMEN | Makanan, minuman , tembakau | PRODUK MAKANAN |
STAPLES KONSUMEN | Makanan, minuman , tembakau | TEMBAKAU |
STAPLES KONSUMEN | Rumah tangga &produk pribadi | PRODUK RUMAH TANGGA |
STAPLES KONSUMEN | Rumah tangga &produk pribadi | PRODUK PRIBADI |
PERAWATAN KESEHATAN | Peralatan dan layanan perawatan kesehatan | PERALATAN PERAWATAN KESEHATAN & PERSEDIAAN |
PERAWATAN KESEHATAN | Peralatan dan layanan perawatan kesehatan | PENYEDIA & LAYANAN PERAWATAN KESEHATAN |
PERAWATAN KESEHATAN | Peralatan dan layanan perawatan kesehatan | TEKNOLOGI PERAWATAN KESEHATAN |
PERAWATAN KESEHATAN | Farmasi, bioteknologi dan ilmu kehidupan | BIOTEKNOLOGI |
PERAWATAN KESEHATAN | Farmasi, bioteknologi dan ilmu kehidupan | FARMASI |
PERAWATAN KESEHATAN | Farmasi, bioteknologi dan ilmu kehidupan | ALAT & LAYANAN ILMU KEHIDUPAN |
KEUANGAN | Bank | BANK |
KEUANGAN | Bank | THRIFTS &PEMBIAYAAN HIPOTEK |
KEUANGAN | Keuangan yang terdiversifikasi | LAYANAN KEUANGAN YANG TERDIVERSIFIKASI |
KEUANGAN | Keuangan yang terdiversifikasi | KEUANGAN KONSUMEN |
KEUANGAN | Keuangan yang terdiversifikasi | PASAR MODAL |
KEUANGAN | Keuangan yang terdiversifikasi | HIPOTEK REAL ESTAT INVESTMENT TRUSTS (REITS) |
KEUANGAN | Asuransi | ASURANSI |
TEKNOLOGI INFORMASI | Perangkat Lunak & Layanan | LAYANAN TI |
TEKNOLOGI INFORMASI | Perangkat Lunak & Layanan | PERANGKAT LUNAK |
TEKNOLOGI INFORMASI | Teknologi, perangkat keras , dan peralatan | PERALATAN KOMUNIKASI |
TEKNOLOGI INFORMASI | Teknologi, perangkat keras , dan peralatan | PERANGKAT KERAS TEKNOLOGI, PENYIMPANAN & PERIFERAL |
TEKNOLOGI INFORMASI | Teknologi, perangkat keras , dan peralatan | PERALATAN ELEKTRONIK, INSTRUMEN & KOMPONEN |
TEKNOLOGI INFORMASI | Semikonduktor, peralatan semikonduktor | SEMIKONDUKTOR & PERALATAN SEMIKONDUKTOR |
LAYANAN KOMUNIKASI | Layanan komunikasi | LAYANAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDIVERSIFIKASI |
LAYANAN KOMUNIKASI | Layanan komunikasi | LAYANAN TELEKOMUNIKASI NIRKABEL |
LAYANAN KOMUNIKASI | Media &hiburan | MEDIA |
LAYANAN KOMUNIKASI | Media &hiburan | HIBURAN |
LAYANAN KOMUNIKASI | Media &hiburan | MEDIA INTERAKTIF & LAYANAN |
UTILITAS | Utilitas | UTILITAS LISTRIK |
UTILITAS | Utilitas | UTILITAS GAS |
UTILITAS | Utilitas | MULTI-UTILITAS |
UTILITAS | Utilitas | UTILITAS AIR |
UTILITAS | Utilitas | LISTRIK INDEPENDEN DAN PRODUSEN LISTRIK TERBARUKAN |
REAL ESTAT | Real estat | EQUITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) |
REAL ESTAT | Real estat | MANAJEMEN & PENGEMBANGAN REAL ESTAT |
Definisi sektor GICS
Setiap sektor memiliki definisi yang jelas hingga semi-jelas untuk memastikan perusahaan termasuk dalam setidaknya satu dari 11 kategori dan subtipe. Di bawah ini, deskripsi resmi masing-masing sektor dapat ditemukan:
- Sektor Energi: Perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi &produksi, penyulingan &pemasaran, dan penyimpanan & transportasi minyak &gas dan batubara & bahan bakar habis pakai. Ini juga termasuk perusahaan yang menawarkan peralatan dan layanan minyak &gas.
- Sektor Material: Perusahaan yang memproduksi bahan kimia, bahan konstruksi, kaca, kertas, hasil hutan dan produk kemasan terkait, dan logam, mineral dan perusahaan pertambangan, termasuk produsen baja.
- Sektor Industri: Termasuk produsen dan distributor barang modal seperti kedirgantaraan & pertahanan, produk bangunan, peralatan listrik dan mesin dan perusahaan yang menawarkan layanan konstruksi &teknik. Ini juga mencakup penyedia layanan komersial &profesional termasuk percetakan, layanan lingkungan dan fasilitas, layanan & perlengkapan kantor, layanan keamanan &alarm, sumber daya manusia &layanan ketenagakerjaan, layanan penelitian &konsultasi. Ini juga termasuk perusahaan yang menyediakan layanan transportasi.
- Sektor Diskresi Konsumen: Sektor ini mencakup bisnis-bisnis yang cenderung paling sensitif terhadap siklus ekonomi. Segmen manufakturnya meliputi otomotif, barang tahan lama rumah tangga, peralatan rekreasi dan tekstil & pakaian jadi. Segmen layanan termasuk hotel, restoran dan fasilitas rekreasi lainnya, produksi dan layanan media, dan ritel dan layanan konsumen.
- Sektor Staples Konsumen: Sektor ini terdiri dari perusahaan yang bisnisnya kurang sensitif terhadap siklus ekonomi. Ini termasuk produsen dan distributor makanan, minuman dan tembakau dan produsen barang-barang rumah tangga yang tidak tahan lama dan produk pribadi. Ini juga termasuk perusahaan ritel makanan & obat serta hypermarket dan pusat super konsumen.
- Sektor Perawatan Kesehatan: Termasuk penyedia layanan kesehatan & layanan, perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan peralatan & persediaan perawatan kesehatan, dan perusahaan teknologi perawatan kesehatan. Ini juga termasuk perusahaan yang terlibat dalam penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran obat-obatan dan produk bioteknologi.
- Sektor Keuangan: Perusahaan yang terlibat dalam perbankan, thrifts & pembiayaan hipotek, keuangan khusus, keuangan konsumen, manajemen aset dan bank kustodian, perbankan investasi dan broker dan asuransi. Ini juga termasuk Financial Exchanges &Data dan Mortgage REIT.
- Sektor Teknologi Informasi: Ini terdiri dari perusahaan yang menawarkan perangkat lunak dan layanan teknologi informasi, produsen dan distributor perangkat keras & peralatan teknologi seperti peralatan komunikasi, telepon seluler, komputer &periferal, peralatan elektronik dan instrumen terkait, dan semikonduktor.
- Sektor Jasa Komunikasi: Ini termasuk perusahaan yang memfasilitasi komunikasi dan menawarkan konten dan informasi terkait melalui berbagai media. Ini termasuk perusahaan telekomunikasi dan media &hiburan termasuk produsen produk game interaktif dan perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau distribusi konten dan informasi melalui platform berpemilik.
- Sektor Utilitas: Berisi perusahaan utilitas seperti utilitas listrik, gas dan air. Ini juga termasuk produsen listrik independen dan pedagang energi dan perusahaan yang terlibat dalam pembangkitan dan distribusi listrik menggunakan sumber terbarukan.
- Sektor Real Estat: Ini berisi perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan operasi real estat. Ini juga termasuk perusahaan yang menawarkan layanan terkait real estat dan Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).
GICS dalam praktiknya
Pada kenyataannya, ketika Anda mulai berinvestasi, GIC adalah referensi yang tidak perlu Anda sayangi. Bahkan, sebagian besar broker & situs menawarkan 11 sektor sebagai bagian dari total instrumen untuk tujuan diversifikasi. Tetapi jenis industri dan industri tidak terlalu sering digunakan dan / atau disorot.
Hal ini disebabkan oleh sebagian besar investor yang memilih instrumen yang sama pada akhirnya. Sangat umum adalah memegang ETF AS / Dunia & baik dividen atau saham pertumbuhan.
Ketika Anda mempertimbangkan investasi yang lebih bertanggung jawab secara hukum dan / atau misalnya ETF energi bersih, baru kemudian subsegments menjadi sangat penting untuk keputusan investasi Anda.