Investire nei settori GICS. Come vengono definiti? Perché questi sono importanti e come investi in uno? Questa pagina risponde a queste e altre domande.
Lo standard di classificazione globale del settore
Il GICS è un quadro unificato che può essere applicato a qualsiasi azienda, e quindi strumento di investimento, per determinare in quale settore e industria appartiene:

Gli investitori non hanno bisogno di applicare i GIC in quanto ogni società quotata in borsa ha già ricevuto una classificazione, per garantire coerenza e facilità d'uso. Quando si lavora da azioni o ETF, la pagina dell'organizzazione o del broker ufficiale elencherà questa classificazione.
Se vuoi lavorare selezionando prima un settore e un settore, puoi andare sul sito ufficiale in questo momento e farlo. Successivamente, cerca semplicemente il tuo broker o questo sito su strumenti di quel segmento.
Settori GICS, gruppo industriale e industrie
La struttura ufficiale GICS può essere trovata qui sotto. Sul sito web, devi conoscere il primo settore per determinare il suo tipo di industria, per finire nel settore.
Con la tabella sottostante, se sai che stai cercando Hotel, puoi utilizzare control + F in questa pagina per trovare Hotel che appartengono ai segmenti consumer services & consumer discretionary.
Settore | Tipo di settore | Industria |
---|---|---|
Energia | Energia | ATTREZZATURE E SERVIZI ENERGETICI |
Energia | Energia | PETROLIO, GAS E COMBUSTIBILI DI CONSUMO |
MATERIALI | Materiali | PRODOTTI CHIMICI |
MATERIALI | Materiali | MATERIALI DA COSTRUZIONE |
MATERIALI | Materiali | CONTENITORI & IMBALLAGGI |
MATERIALI | Materiali | METALLI & MINIERE |
MATERIALI | Materiali | CARTA & PRODOTTI FORESTALI |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | AEROSPAZIALE & DIFESA |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | PRODOTTI PER L'EDILIZIA |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | EDILIZIA & INGEGNERIA |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | MATERIALE ELETTRICO |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | CONGLOMERATI INDUSTRIALI |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | MACCHINARIO |
INDUSTRIALI | Beni strumentali | SOCIETÀ COMMERCIALI E DISTRIBUTORI |
INDUSTRIALI | Servizi commerciali e professionali | SERVIZI COMMERCIALI & FORNITURE |
INDUSTRIALI | Servizi commerciali e professionali | SERVIZI PROFESSIONALI |
INDUSTRIALI | Trasporto | TRASPORTO AEREO E LOGISTICA |
INDUSTRIALI | Trasporto | COMPAGNIE AEREE |
INDUSTRIALI | Trasporto | MARINO |
INDUSTRIALI | Trasporto | STRADA & FERROVIA |
INDUSTRIALI | Trasporto | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Automobili e componenti | COMPONENTI AUTO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Automobili e componenti | AUTOMOBILI |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Beni durevoli e abbigliamento di consumo | BENI DUREVOLI PER LA CASA |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Beni durevoli e abbigliamento di consumo | PRODOTTI PER IL TEMPO LIBERO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Beni durevoli e abbigliamento di consumo | TESSILE, ABBIGLIAMENTO E BENI DI LUSSO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Servizi ai consumatori | HOTEL, RISTORANTI E TEMPO LIBERO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Servizi ai consumatori | SERVIZI DIVERSIFICATI PER I CONSUMATORI |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Retailing | DISTRIBUTORI |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Retailing | INTERNET & DIRECT MARKETING VENDITA AL DETTAGLIO |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Retailing | VENDITA AL DETTAGLIO MULTILINEA |
BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI | Retailing | VENDITA AL DETTAGLIO SPECIALIZZATA |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Vendita al dettaglio di alimenti e prodotti di base | VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E STAPLES |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Cibo, bevande e tabacco | BEVANDE |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Cibo, bevande e tabacco | PRODOTTI ALIMENTARI |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Cibo, bevande e tabacco | TABACCO |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Prodotti per la casa e la persona | PRODOTTI PER LA CASA |
BENI DI CONSUMO DI BASE | Prodotti per la casa e la persona | PRODOTTI PERSONALI |
ASSISTENZA SANITARIA | Attrezzature e servizi sanitari | ATTREZZATURE E FORNITURE PER L'ASSISTENZA SANITARIA |
ASSISTENZA SANITARIA | Attrezzature e servizi sanitari | FORNITORI E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA |
ASSISTENZA SANITARIA | Attrezzature e servizi sanitari | TECNOLOGIA SANITARIA |
ASSISTENZA SANITARIA | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | BIOTECNOLOGIA |
ASSISTENZA SANITARIA | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | PHARMACEUTICALS |
ASSISTENZA SANITARIA | Prodotti farmaceutici, biotecnologie e scienze della vita | STRUMENTI E SERVIZI PER LE SCIENZE DELLA VITA |
DATI FINANZIARI | Banche | BANCHE |
DATI FINANZIARI | Banche | RISPARMIO E FINANZIAMENTO IPOTECARIO |
DATI FINANZIARI | Finanziari diversificati | SERVIZI FINANZIARI DIVERSIFICATI |
DATI FINANZIARI | Finanziari diversificati | FINANZA AL CONSUMO |
DATI FINANZIARI | Finanziari diversificati | MERCATI DEI CAPITALI |
DATI FINANZIARI | Finanziari diversificati | MUTUI IMMOBILIARI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (REITS) |
DATI FINANZIARI | Assicurazione | ASSICURAZIONE |
INFORMATICA | Software & Servizi | SERVIZI INFORMATICI |
INFORMATICA | Software & Servizi | Software |
INFORMATICA | Tecnologia, hardware e attrezzature | APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE |
INFORMATICA | Tecnologia, hardware e attrezzature | TECNOLOGIA HARDWARE, STORAGE & PERIFERICHE |
INFORMATICA | Tecnologia, hardware e attrezzature | APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, STRUMENTI E COMPONENTI |
INFORMATICA | Semiconduttori, apparecchiature a semiconduttore | SEMICONDUTTORI E APPARECCHIATURE A SEMICONDUTTORE |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE | Servizi di comunicazione | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DIVERSIFICATI |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE | Servizi di comunicazione | SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE WIRELESS |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE | Media e intrattenimento | media |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE | Media e intrattenimento | DIVERTIMENTO |
SERVIZI DI COMUNICAZIONE | Media e intrattenimento | MEDIA E SERVIZI INTERATTIVI |
UTILITÀ | Utilità | UTENZE ELETTRICHE |
UTILITÀ | Utilità | UTENZE GAS |
UTILITÀ | Utilità | MULTI-UTILITÀ |
UTILITÀ | Utilità | SERVIZI IDRICI |
UTILITÀ | Utilità | PRODUTTORI INDIPENDENTI DI ENERGIA ELETTRICA E DI ENERGIA RINNOVABILE |
BENI IMMOBILI | Immobiliare | FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE AZIONARIO (REITS) |
BENI IMMOBILI | Immobiliare | GESTIONE & SVILUPPO IMMOBILIARE |
Definizioni di settore GICS
Ogni settore ha una definizione da chiara a semi-chiara per garantire che un'azienda appartenga ad almeno una delle 11 categorie e sottotipi. Di seguito, la descrizione ufficiale di ciascun settore può essere trovata:
- Settore energetico: aziende impegnate nell'esplorazione e produzione, raffinazione e marketing, stoccaggio e trasporto di petrolio e gas e carbone e combustibili di consumo. Comprende anche aziende che offrono attrezzature e servizi per il settore petrolifero e del gas.
- Settore dei materiali: aziende che producono prodotti chimici, materiali da costruzione, vetro, carta, prodotti forestali e relativi prodotti di imballaggio e metalli, minerali e società minerarie, compresi i produttori di acciaio.
- Settore industriale: comprende produttori e distributori di beni strumentali come aerospaziale e difesa, prodotti per l'edilizia, apparecchiature elettriche e macchinari e aziende che offrono servizi di costruzione e ingegneria. Comprende anche fornitori di servizi commerciali e professionali tra cui stampa, servizi ambientali e di strutture, servizi e forniture per ufficio, servizi di sicurezza e allarme, risorse umane e servizi per l'impiego, servizi di ricerca e consulenza. Include anche aziende che forniscono servizi di trasporto.
- Settore dei beni di consumo discrezionali: questo settore comprende quelle imprese che tendono ad essere le più sensibili ai cicli economici. Il suo segmento di produzione comprende automotive, beni durevoli per la casa, attrezzature per il tempo libero e tessuti e abbigliamento. Il segmento dei servizi comprende hotel, ristoranti e altre strutture per il tempo libero, produzione e servizi multimediali, vendita al dettaglio e servizi al consumo.
- Settore dei beni di consumo di base: questo settore comprende le aziende le cui attività sono meno sensibili ai cicli economici. Comprende produttori e distributori di alimenti, bevande e tabacco e produttori di beni per la casa non durevoli e prodotti personali. Comprende anche aziende di vendita al dettaglio di alimenti e farmaci, nonché ipermercati e super centri di consumo.
- Settore sanitario: include fornitori e servizi di assistenza sanitaria, aziende che producono e distribuiscono attrezzature e forniture per l'assistenza sanitaria e società di tecnologia sanitaria. Comprende anche aziende coinvolte nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e biotecnologici.
- Settore finanziario: società coinvolte nel settore bancario, della parsimonia e della finanza ipotecaria, della finanza specializzata, della finanza al consumo, delle banche di gestione patrimoniale e di custodia, dell'investment banking e dell'intermediazione e delle assicurazioni. Include anche scambi finanziari e dati e REIT ipotecari.
- Settore delle tecnologie dell'informazione: comprende aziende che offrono software e servizi informatici, produttori e distributori di hardware e apparecchiature tecnologiche come apparecchiature di comunicazione, telefoni cellulari, computer e periferiche, apparecchiature elettroniche e strumenti correlati e semiconduttori.
- Settore dei servizi di comunicazione: comprende aziende che facilitano la comunicazione e offrono contenuti e informazioni correlati attraverso vari mezzi. Comprende società di telecomunicazioni e media e intrattenimento, compresi i produttori di prodotti di gioco interattivi e le società impegnate nella creazione o distribuzione di contenuti e informazioni attraverso piattaforme proprietarie.
- Settore dei servizi pubblici: contiene società di servizi pubblici come elettricità, gas e acqua. Comprende anche produttori di energia indipendenti e commercianti di energia e società che si impegnano nella generazione e distribuzione di elettricità utilizzando fonti rinnovabili.
- Settore immobiliare: contiene società impegnate nello sviluppo e nella gestione immobiliare. Comprende anche società che offrono servizi immobiliari e Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).
GICS in pratica
In realtà, quando inizi a investire, i GIC sono un riferimento a cui non dovrai tenere troppo caro. In effetti, la maggior parte dei broker e dei siti offre gli 11 settori come quota dello strumento totale ai fini della diversificazione. Ma il tipo di settore e l'industria non sono molto spesso utilizzati e / o evidenziati.
Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte degli investitori sceglie gli stessi strumenti alla fine della giornata. Molto comune è detenere un ETF US / World e dividendi o azioni di crescita.
Quando si considerano investimenti più socialmente responsabili e/o ad esempio ETF sull'energia pulita, solo allora i sottosegmenti diventano molto importanti per le decisioni di investimento.