Investere i GICS-sektorene. Hvordan defineres de? Hvorfor betyr disse noe , hvordan investerer du i en? Denne siden svarer på disse spørsmålene og mer.
Den globale bransjeklassifiseringsstandarden
GICS er et enhetlig rammeverk som kan brukes på ethvert selskap, og derfor investeringsinstrument, for å bestemme i hvilken sektor og bransje det tilhører:

Investorer trenger ikke å bruke GIC-ene, da alle børsnoterte selskaper allerede har fått en klassifisering for å sikre konsistens og brukervennlighet. Når du arbeider fra lager eller ETF, vil siden fra den offisielle organisasjonen eller megleren liste opp denne klassifiseringen.
Skulle du ønske å jobbe ved å velge en bransje og sektor først, kan du gå til den offisielle nettsiden akkurat nå og gjøre det. Etterpå er det bare å søke megleren eller dette nettstedet på instrumenter fra det segmentet.
GICS sektorer, bransjegruppe og næringer
Den offisielle GICS-strukturen finner du nedenfor. På nettstedet må du kjenne den første sektoren for å bestemme bransjetypen, for å ende opp i bransjen.
Med tabellen nedenfor, hvis du vet at du leter etter hoteller, kan du bruke control + F på denne siden til å finne hoteller som hører hjemme i forbrukertjenester og forbruker skjønnsmessige segmenter.
Sektor | Bransjetype | Industri |
---|---|---|
ENERGI | Energi | ENERGIUTSTYR OG -TJENESTER |
ENERGI | Energi | OLJE, GASS OG FORBRUKSBRENSEL |
MATERIALER | Materialer | KJEMIKALIER |
MATERIALER | Materialer | BYGGEMATERIALER |
MATERIALER | Materialer | BEHOLDERE OG EMBALLASJE |
MATERIALER | Materialer | METALLER OG GRUVEDRIFT |
MATERIALER | Materialer | PAPIR OG SKOGSPRODUKTER |
INDUSTRI | Kapitalvarer | LUFTFART OG FORSVAR |
INDUSTRI | Kapitalvarer | BYGGE PRODUKTER |
INDUSTRI | Kapitalvarer | KONSTRUKSJON OG PROSJEKTERING |
INDUSTRI | Kapitalvarer | ELEKTRISK UTSTYR |
INDUSTRI | Kapitalvarer | INDUSTRIELLE KONGLOMERATER |
INDUSTRI | Kapitalvarer | MASKINERI |
INDUSTRI | Kapitalvarer | HANDELSSELSKAPER OG DISTRIBUTØRER |
INDUSTRI | Kommersielle og profesjonelle tjenester | KOMMERSIELLE TJENESTER OG FORSYNINGER |
INDUSTRI | Kommersielle og profesjonelle tjenester | PROFESJONELLE TJENESTER |
INDUSTRI | Transport | FLYFRAKT OG LOGISTIKK |
INDUSTRI | Transport | FLYSELSKAPER |
INDUSTRI | Transport | MARIN |
INDUSTRI | Transport | VEI OG JERNBANE |
INDUSTRI | Transport | INFRASTRUKTUR FOR TRANSPORT |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Biler og komponenter | AUTOMATISKE KOMPONENTER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Biler og komponenter | BILER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Forbruksvarer og klær | VARIGE HUSHOLDNINGER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Forbruksvarer og klær | FRITIDSPRODUKTER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Forbruksvarer og klær | TEKSTILER, KLÆR OG LUKSUSVARER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Forbrukertjenester | HOTELLER, RESTAURANTER OG FRITID |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Forbrukertjenester | DIVERSIFISERTE FORBRUKERTJENESTER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Detaljhandel | DISTRIBUTØRER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Detaljhandel | INTERNETT OG DIREKTE MARKEDSFØRING |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Detaljhandel | DETALJHANDEL MED FLERE LINJER |
FORBRUKERNES SKJØNNSMESSIGE | Detaljhandel | SPESIALFORSE DETALJHANDEL |
FORBRUKER STIFTER | Mat og stifter detaljhandel | DETALJHANDEL MED MAT OG STIFTER |
FORBRUKER STIFTER | Mat, drikke og tobakk | DRIKKEVARER |
FORBRUKER STIFTER | Mat, drikke og tobakk | MATVARER |
FORBRUKER STIFTER | Mat, drikke og tobakk | TOBAKK |
FORBRUKER STIFTER | Husholdning og personlige produkter | HUSHOLDNINGSPRODUKTER |
FORBRUKER STIFTER | Husholdning og personlige produkter | PERSONLIGE PRODUKTER |
HELSEOMSORG | Utstyr og tjenester for helsetjenester | HELSEUTSTYR OG FORSYNINGER |
HELSEOMSORG | Utstyr og tjenester for helsetjenester | LEVERANDØRER AV HELSETJENESTER OG TJENESTER |
HELSEOMSORG | Utstyr og tjenester for helsetjenester | TEKNOLOGI FOR HELSETJENESTER |
HELSEOMSORG | Legemidler, bioteknologi og biovitenskap | BIOTEKNOLOGI |
HELSEOMSORG | Legemidler, bioteknologi og biovitenskap | LEGEMIDLER |
HELSEOMSORG | Legemidler, bioteknologi og biovitenskap | LIFE SCIENCES VERKTØY OG TJENESTER |
ØKONOMI | Banker | BANKER |
ØKONOMI | Banker | THRIFTS OG BOLIGLÅNSFINANSIERING |
ØKONOMI | Diversifisert økonomi | DIVERSIFISERTE FINANSIELLE TJENESTER |
ØKONOMI | Diversifisert økonomi | FORBRUKERFINANSIERING |
ØKONOMI | Diversifisert økonomi | KAPITALMARKEDENE |
ØKONOMI | Diversifisert økonomi | BOLIGLÅN EIENDOMSINVESTERINGER TRUSTER (REITS) |
ØKONOMI | Forsikring | FORSIKRING |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Programvare og tjenester | IT-TJENESTER |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Programvare og tjenester | PROGRAMVARE |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Teknologi, maskinvare og utstyr | KOMMUNIKASJONSUTSTYR |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Teknologi, maskinvare og utstyr | TEKNOLOGIMASKINVARE, LAGRING OG EKSTERNE ENHETER |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Teknologi, maskinvare og utstyr | ELEKTRONISK UTSTYR, INSTRUMENTER OG KOMPONENTER |
INFORMASJONSTEKNOLOGI | Halvledere, halvlederutstyr | HALVLEDERE OG HALVLEDERUTSTYR |
KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Kommunikasjonstjenester | DIVERSIFISERTE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER |
KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Kommunikasjonstjenester | TRÅDLØSE TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER |
KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Media og underholdning | MEDIA |
KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Media og underholdning | UNDERHOLDNING |
KOMMUNIKASJONSTJENESTER | Media og underholdning | INTERAKTIVE MEDIER OG TJENESTER |
VERKTØY | Verktøy | ELEKTRISKE VERKTØY |
VERKTØY | Verktøy | GASS VERKTØY |
VERKTØY | Verktøy | FLERE VERKTØY |
VERKTØY | Verktøy | VANNVERKTØY |
VERKTØY | Verktøy | UAVHENGIGE KRAFT- OG FORNYBARE ELEKTRISITETSPRODUSENTER |
FAST EIENDOM | Fast eiendom | AKSJEINVESTERINGER (REITS) |
FAST EIENDOM | Fast eiendom | EIENDOMSFORVALTNING OG UTVIKLING |
Definisjoner av GICS-sektoren
Hver sektor har en klar til semi-klar definisjon for å sikre at et selskap tilhører minst en av de 11 kategoriene og undertypene. Nedenfor finner du hver sektors offisielle beskrivelse:
- Energisektor: Selskaper som driver med leting og produksjon, raffinering og markedsføring og lagring og transport av olje og gass og kull og forbruksvarer. Det inkluderer også selskaper som tilbyr olje- og gassutstyr og tjenester.
- Materialsektor: Selskaper som produserer kjemikalier, byggematerialer, glass, papir, skogprodukter og relaterte emballasjeprodukter, og metaller, mineraler og gruveselskaper, inkludert produsenter av stål.
- Industrials Sector: Inkluderer produsenter og distributører av kapitalvarer som luftfart og forsvar, byggevarer, elektrisk utstyr og maskiner og selskaper som tilbyr bygg- og anleggstjenester. Det inkluderer også leverandører av kommersielle og profesjonelle tjenester, inkludert utskrift, miljø- og anleggstjenester, kontortjenester og forsyninger, sikkerhets- og alarmtjenester, menneskelige ressurser og sysselsettingstjenester, forsknings- og konsulenttjenester. Det inkluderer også selskaper som tilbyr transporttjenester.
- Forbrukernes skjønnsmessige sektor: Denne sektoren omfatter de virksomhetene som pleier å være mest følsomme for økonomiske sykluser. Produksjonssegmentet inkluderer bilindustrien, husholdningsvarer, fritidsutstyr og tekstiler og klær. Tjenestesegmentet omfatter hoteller, restauranter og andre fritidsfasiliteter, medieproduksjon og tjenester, og forbrukerhandel og tjenester.
- Consumer Staples Sector: Denne sektoren består av selskaper hvis virksomheter er mindre følsomme for økonomiske sykluser. Det inkluderer produsenter og distributører av mat, drikkevarer og tobakk og produsenter av ikke-holdbare husholdningsvarer og personlige produkter. Det inkluderer også mat – narkotika detaljhandel selskaper samt hypermarkeder og forbruker super sentre.
- Helsesektoren: Omfatter leverandører av helsetjenester og tjenester, bedrifter som produserer og distribuerer helseutstyr og forsyninger, og helseteknologiselskaper. Det inkluderer også selskaper som er involvert i forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler og bioteknologiske produkter.
- Finanssektoren: Selskaper som er involvert i bank, sparsommeligheter og boliglånsfinansiering, spesialisert finans, forbrukerfinansiering, kapitalforvaltning og depotbanker, investeringsbanker og megling og forsikring. Det inkluderer også financial exchanges &data og boliglån REITs.
- Informasjonsteknologisektor: Det består av selskaper som tilbyr programvare- og informasjonsteknologitjenester, produsenter og distributører av teknologimaskinvare og utstyr som kommunikasjonsutstyr, mobiltelefoner, datamaskiner og eksterne enheter, elektronisk utstyr og relaterte instrumenter og halvledere.
- Kommunikasjonstjenestesektoren: Det inkluderer selskaper som legger til rette for kommunikasjon og tilbyr relatert innhold og informasjon gjennom ulike medier. Det inkluderer telekom- og medie- og underholdningsselskaper, inkludert produsenter av interaktive spillprodukter og selskaper som driver med innholds- og informasjonsoppretting eller distribusjon gjennom proprietære plattformer.
- Verktøy Sektor: Inneholder kraftselskaper som elektriske, gass- og vannforsyninger. Det inkluderer også uavhengige kraftprodusenter og energitradere og selskaper som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet ved hjelp av fornybare kilder.
- Eiendomssektoren: Den inneholder selskaper som driver eiendomsutvikling og drift. Det inkluderer også selskaper som tilbyr eiendomsrelaterte tjenester og Equity Real Estate Investment Trusts (REITs).
GICS i praksis
I virkeligheten, når du begynner å investere, er GICs en referanse du ikke trenger å holde for kjær til. Faktisk tilbyr de fleste meglere og nettsteder de 11 sektorene som en andel av det totale instrumentet for diversifiseringsformål. Men bransjetypen & industri brukes ikke veldig ofte og / eller fremheves.
Dette skyldes at hoveddelen av investorene velger de samme instrumentene på slutten av dagen. Svært vanlig er å holde en AMERIKANSK / World ETF – enten utbytte eller vekstaksjer.
Når du vurderer mer socially ansvarlig investering og / eller for eksempel ren energi ETF-er, først da blir undersegmentene svært viktige for investeringsbeslutningene dine.