Investeren in de GICS sectoren. Hoe worden ze gedefinieerd? Waarom zijn deze belangrijk en hoe investeer je erin? Deze pagina beantwoordt deze vragen en meer.
De wereldwijde industrieclassificatiestandaard
De GICS is een uniform raamwerk dat kan worden toegepast op elk bedrijf, en dus investeringsinstrument, om te bepalen in welke sector en industrie het thuishoort:

Beleggers hoeven de GIC's niet toe te passen, omdat elk beursgenoteerd bedrijf al een classificatie heeft gekregen om consistentie en gebruiksgemak te garanderen. Bij het werken vanuit aandelen of ETF, zal de pagina van de officiële organisatie of makelaar deze classificatie vermelden.
Als u wilt werken door eerst een industrie en sector te selecteren, dan kunt u nu naar de officiële website gaan en dit doen. Zoek daarna eenvoudig uw makelaar of deze site op instrumenten uit dat segment.
GICS sectoren, industriegroep & industrieën
De officiële GICS-structuur is hieronder te vinden. Op de website moet je de eerste sector kennen om zijn branchetype te bepalen, om bij de industrie terecht te komen.
Met de onderstaande tabel, als u weet dat u op zoek bent naar hotels, kunt u controle + F op deze pagina gebruiken om hotels te vinden die thuishoren in de segmenten consumentendiensten en consumenten discretionaire bevoegdheid.
Sector | Type bedrijfstak | Industrie |
---|---|---|
ENERGIE | Energie | ENERGIE-UITRUSTING & DIENSTEN |
ENERGIE | Energie | OLIE, GAS & VERBRUIKSGOEDEREN |
MATERIAAL | Materiaal | CHEMICALIËN |
MATERIAAL | Materiaal | BOUWMATERIALEN |
MATERIAAL | Materiaal | CONTAINERS & VERPAKKINGEN |
MATERIAAL | Materiaal | METALEN & MIJNBOUW |
MATERIAAL | Materiaal | PAPIER & BOSPRODUCTEN |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | LUCHT- EN RUIMTEVAART & DEFENSIE |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | BOUWPRODUCTEN |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | BOUW & TECHNIEK |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | ELEKTRISCHE APPARATUUR |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | INDUSTRIËLE CONGLOMERATEN |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | MACHINERIE |
INDUSTRIALS | Kapitaalgoederen | HANDELSBEDRIJVEN & DISTRIBUTEURS |
INDUSTRIALS | Commerciële & Professionele diensten | COMMERCIËLE DIENSTEN & BENODIGDHEDEN |
INDUSTRIALS | Commerciële & Professionele diensten | PROFESSIONELE DIENSTEN |
INDUSTRIALS | Vervoer | LUCHTVRACHT & LOGISTIEK |
INDUSTRIALS | Vervoer | AIRLINES |
INDUSTRIALS | Vervoer | MARINIER |
INDUSTRIALS | Vervoer | WEG & SPOOR |
INDUSTRIALS | Vervoer | TRANSPORT INFRASTRUCTUUR |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Auto's & onderdelen | AUTO-ONDERDELEN |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Auto's & onderdelen | AUTOMOBILES |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Duurzame consumptiegoederen & kleding | DUURZAME HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Duurzame consumptiegoederen & kleding | VRIJETIJDSPRODUCTEN |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Duurzame consumptiegoederen & kleding | TEXTIEL, KLEDING & LUXE GOEDEREN |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Consumentendiensten | HOTELS, RESTAURANTS & VRIJE TIJD |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Consumentendiensten | GEDIVERSIFIEERDE CONSUMENTENDIENSTEN |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Detailhandel | DISTRIBUTEURS |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Detailhandel | INTERNET & DIRECT MARKETING RETAIL |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Detailhandel | MULTILINE DETAILHANDEL |
DISCRETIONAIRE CONSUMPTIE | Detailhandel | GESPECIALISEERDE DETAILHANDEL |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Food & staples detailhandel | FOOD & STAPLES DETAILHANDEL |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Voeding, dranken & tabak | DRANKEN |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Voeding, dranken & tabak | VOEDINGSPRODUCTEN |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Voeding, dranken & tabak | TABAK |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Huishoudelijke & persoonlijke producten | HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN |
CONSUMPTIEGOEDEREN | Huishoudelijke & persoonlijke producten | PERSOONLIJKE PRODUCTEN |
GEZONDHEIDSZORG | Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg | APPARATUUR EN BENODIGDHEDEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG |
GEZONDHEIDSZORG | Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg | ZORGVERLENERS & DIENSTEN |
GEZONDHEIDSZORG | Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg | TECHNOLOGIE IN DE GEZONDHEIDSZORG |
GEZONDHEIDSZORG | Farmaceutica, biotechnologie & life sciences | BIOTECHNOLOGIE |
GEZONDHEIDSZORG | Farmaceutica, biotechnologie & life sciences | FARMACEUTISCHE PRODUCTEN |
GEZONDHEIDSZORG | Farmaceutica, biotechnologie & life sciences | LIFE SCIENCES TOOLS & DIENSTEN |
FINANCIËN | Banken | BANKEN |
FINANCIËN | Banken | SPAARZAAMHEID & HYPOTHEEKFINANCIERING |
FINANCIËN | Gediversifieerde financials | GEDIVERSIFIEERDE FINANCIËLE DIENSTEN |
FINANCIËN | Gediversifieerde financials | CONSUMENTENFINANCIERING |
FINANCIËN | Gediversifieerde financials | KAPITAALMARKTEN |
FINANCIËN | Gediversifieerde financials | HYPOTHEEK VASTGOEDBELEGGINGSTRUSTS (REITS) |
FINANCIËN | Verzekering | VERZEKERING |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Software & Diensten | IT-DIENSTEN |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Software & Diensten | SOFTWARE |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Technologie, hardware & apparatuur | COMMUNICATIEAPPARATUUR |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Technologie, hardware & apparatuur | TECHNOLOGIE HARDWARE, OPSLAG & RANDAPPARATUUR |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Technologie, hardware & apparatuur | ELEKTRONISCHE APPARATUUR, INSTRUMENTEN & COMPONENTEN |
INFORMATIETECHNOLOGIE | Halfgeleiders voor halfgeleiders | HALFGELEIDERS & HALFGELEIDERAPPARATUUR |
COMMUNICATIEDIENSTEN | Communicatiediensten | GEDIVERSIFIEERDE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN |
COMMUNICATIEDIENSTEN | Communicatiediensten | DRAADLOZE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN |
COMMUNICATIEDIENSTEN | Media & entertainment | MEDIA |
COMMUNICATIEDIENSTEN | Media & entertainment | VERMAAK |
COMMUNICATIEDIENSTEN | Media & entertainment | INTERACTIEVE MEDIA & DIENSTEN |
UTILITIES | Utilities | ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN |
UTILITIES | Utilities | GASBEDRIJVEN |
UTILITIES | Utilities | MULTI-HULPPROGRAMMA'S |
UTILITIES | Utilities | WATERBEDRIJVEN |
UTILITIES | Utilities | ONAFHANKELIJKE PRODUCENTEN VAN ELEKTRICITEIT EN HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT |
VASTGOED | Onroerend goed | EQUITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) |
VASTGOED | Onroerend goed | VASTGOEDBEHEER & ONTWIKKELING |
GICS sector definities
Elke sector heeft een duidelijke tot semi-duidelijke definitie om ervoor te zorgen dat een bedrijf tot ten minste één van de 11 categorieën en subtypen behoort. Hieronder vindt u de officiële beschrijving van elke sector:
- Energiesector: Bedrijven die zich bezighouden met exploratie en productie, raffinage en marketing, en opslag en transport van olie & gas en kolen en verbruiksbrandstoffen. Het omvat ook bedrijven die olie- en gasapparatuur en -diensten aanbieden.
- Materialensector: Bedrijven die chemicaliën, bouwmaterialen, glas, papier, bosproducten en aanverwante verpakkingsproducten produceren, en metalen, mineralen en mijnbouwbedrijven, waaronder staalproducenten.
- Industriële sector: Omvat fabrikanten en distributeurs van kapitaalgoederen zoals lucht- en ruimtevaart en defensie, bouwproducten, elektrische apparatuur en machines en bedrijven die bouw- en engineeringdiensten aanbieden. Het omvat ook aanbieders van commerciële en professionele diensten, waaronder drukwerk, milieu- en facilitaire diensten, kantoordiensten en -benodigdheden, beveiligings- en alarmdiensten, human resource & arbeidsbemiddelingsdiensten, onderzoeks- en adviesdiensten. Het omvat ook bedrijven die transportdiensten aanbieden.
- Discretionaire sector voor consumenten: Deze sector omvat die bedrijven die het meest gevoelig zijn voor economische cycli. Het productiesegment omvat auto's, duurzame huishoudelijke artikelen, vrijetijdsuitrusting en textiel en kleding. Het dienstensegment omvat hotels, restaurants en andere vrijetijdsvoorzieningen, mediaproductie en -diensten, en consumentendetailhandel en -diensten.
- Consumer Staples Sector: Deze sector omvat bedrijven waarvan de activiteiten minder gevoelig zijn voor economische cycli. Het omvat fabrikanten en distributeurs van voedingsmiddelen, dranken en tabak en producenten van niet-duurzame huishoudelijke artikelen en persoonlijke producten. Het omvat ook food & drug retailing bedrijven, evenals hypermarkten en consumenten super centra.
- Gezondheidszorgsector: omvat zorgverleners en -diensten, bedrijven die apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg produceren en distribueren, en technologiebedrijven in de gezondheidszorg. Het omvat ook bedrijven die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van farmaceutische en biotechnologische producten.
- Financiële sector: Bedrijven die betrokken zijn bij bankieren, thrifts & hypotheekfinanciering, gespecialiseerde financiën, consumentenfinanciering, vermogensbeheer en bewaarbanken, investeringsbankieren en brokerage en verzekeringen. Het omvat ook financiële uitwisselingen en gegevens en hypotheek-REIT's.
- Informatietechnologiesector: Het omvat bedrijven die software- en informatietechnologiediensten aanbieden, fabrikanten en distributeurs van technologische hardware en apparatuur zoals communicatieapparatuur, mobiele telefoons, computers en randapparatuur, elektronische apparatuur en gerelateerde instrumenten en halfgeleiders.
- Communicatiedienstensector: Het omvat bedrijven die communicatie faciliteren en gerelateerde inhoud en informatie aanbieden via verschillende media. Het omvat telecom- en media- en entertainmentbedrijven, waaronder producenten van interactieve gamingproducten en bedrijven die zich bezighouden met het creëren of distribueren van inhoud en informatie via eigen platforms.
- Nutssector: Bevat nutsbedrijven zoals elektriciteits-, gas- en waterbedrijven. Het omvat ook onafhankelijke energieproducenten en energiehandelaren en bedrijven die zich bezighouden met de opwekking en distributie van elektriciteit met behulp van hernieuwbare bronnen.
- Vastgoedsector: Het bevat bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed. Het omvat ook bedrijven die vastgoedgerelateerde diensten aanbieden en Equity Real Estate Investment Trusts (REIT's).
GICS in de praktijk
In werkelijkheid, wanneer u begint te investeren, zijn GIC's een referentie die u niet al te dierbaar hoeft te houden. In feite bieden de meeste makelaars en sites de 11 sectoren aan als een deel van het totale instrument voor diversificatiedoeleinden. Maar het type industrie en de industrie worden niet vaak gebruikt en / of gemarkeerd.
Dit komt doordat het grootste deel van de beleggers aan het einde van de dag voor dezelfde instrumenten kiest. Heel gebruikelijk is om een US / World ETF aan te houden en dividend – of groeiaandelen.
Wanneer u meer socially verantwoord beleggen en/of bijvoorbeeld schone energie ETF's overweegt, worden pas dan de subsegmenten erg belangrijk voor uw beleggingsbeslissingen.