Inwestowanie w sektory GICS. Jak są definiowane? Dlaczego mają one znaczenie i jak w nie zainwestować? Ta strona odpowiada na te i inne pytania.
Globalny standard klasyfikacji branżowej
GICS to ujednolicone ramy, które można zastosować do każdej firmy, a tym samym instrumentu inwestycyjnego, w celu określenia, do jakiego sektora i branży należy:

Inwestorzy nie muszą stosować GIC, ponieważ każda spółka notowana na giełdzie otrzymała już klasyfikację, aby zapewnić spójność i łatwość użycia. Podczas pracy z akcji lub ETF, strona oficjalnej organizacji lub brokera będzie zawierać tę klasyfikację.
Jeśli chcesz pracować, wybierając najpierw branżę i sektor, możesz przejść do oficjalnej strony internetowej już teraz i to zrobić. Następnie po prostu wyszukaj swojego brokera lub tę stronę na instrumentach z tego segmentu.
Sektory GICS, grupy branżowe i branże
Oficjalna struktura GICS znajduje się poniżej. Na stronie internetowej musisz znać pierwszy sektor, aby określić jego rodzaj branży, aby skończyć w branży.
W poniższej tabeli, jeśli wiesz, że szukasz hoteli, możesz użyć control + F na tej stronie, aby znaleźć hotele, które należą do segmentów usług konsumenckich i uznaniowych konsumentów.
Sektor | Typ branży | Przemysłu |
---|---|---|
ENERGIA | Energii | SPRZĘT I USŁUGI ENERGETYCZNE |
ENERGIA | Energii | ROPA NAFTOWA, GAZ I PALIWA EKSPLOATACYJNE |
MATERIAŁÓW | Materiałów | CHEMIKALIA |
MATERIAŁÓW | Materiałów | MATERIAŁY BUDOWLANE |
MATERIAŁÓW | Materiałów | POJEMNIKI I OPAKOWANIA |
MATERIAŁÓW | Materiałów | METALE I GÓRNICTWO |
MATERIAŁÓW | Materiałów | PAPIER I PRODUKTY LEŚNE |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | PRZEMYSŁ LOTNICZY I OBRONNY |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | PRODUKTY BUDOWLANE |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | SPRZĘT ELEKTRYCZNY |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | KONGLOMERATY PRZEMYSŁOWE |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | MASZYNA |
INDUSTRIALS | Dobra kapitałowe | FIRMY HANDLOWE I DYSTRYBUTORZY |
INDUSTRIALS | Usługi komercyjne i profesjonalne | USŁUGI I DOSTAWY KOMERCYJNE |
INDUSTRIALS | Usługi komercyjne i profesjonalne | PROFESJONALNE USŁUGI |
INDUSTRIALS | Transportu | FRACHT LOTNICZY I LOGISTYKA |
INDUSTRIALS | Transportu | LINIE LOTNICZE |
INDUSTRIALS | Transportu | MORSKI |
INDUSTRIALS | Transportu | TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY |
INDUSTRIALS | Transportu | INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Samochody i komponenty | KOMPONENTY SAMOCHODOWE |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Samochody i komponenty | SAMOCHODÓW |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Dobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzież | ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Dobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzież | PRODUKTY REKREACYJNE |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Dobra konsumpcyjne trwałego użytku i odzież | TEKSTYLIA, ODZIEŻ I TOWARY LUKSUSOWE |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Usługi konsumenckie | HOTELE, RESTAURACJE I WYPOCZYNEK |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Usługi konsumenckie | ZRÓŻNICOWANE USŁUGI KONSUMENCKIE |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Handlu detalicznego | DYSTRYBUTORÓW |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Handlu detalicznego | INTERNET I MARKETING BEZPOŚREDNI HANDEL DETALICZNY |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Handlu detalicznego | WIELOLINIOWY HANDEL DETALICZNY |
UZNANIOWOŚĆ KONSUMENTÓW | Handlu detalicznego | HANDEL DETALICZNY SPECJALISTYCZNY |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów pierwszej potrzeby | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Żywność, napoje i tytoń | NAPOJE |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Żywność, napoje i tytoń | PRODUKTY SPOŻYWCZE |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Żywność, napoje i tytoń | TYTOŃ |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Artykuły gospodarstwa domowego i osobiste | ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO |
ZSZYWKI KONSUMENCKIE | Artykuły gospodarstwa domowego i osobiste | PRODUKTY OSOBISTE |
OPIEKA ZDROWOTNA | Sprzęt i usługi opieki zdrowotnej | SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE |
OPIEKA ZDROWOTNA | Sprzęt i usługi opieki zdrowotnej | DOSTAWCY I USŁUGI OPIEKI ZDROWOTNEJ |
OPIEKA ZDROWOTNA | Sprzęt i usługi opieki zdrowotnej | TECHNOLOGIA OPIEKI ZDROWOTNEJ |
OPIEKA ZDROWOTNA | Farmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodnicze | BIOTECHNOLOGIA |
OPIEKA ZDROWOTNA | Farmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodnicze | FARMACEUTYKI |
OPIEKA ZDROWOTNA | Farmaceutyki, biotechnologia i nauki przyrodnicze | NARZĘDZIA I USŁUGI W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH |
FINANSE | Banki | BANKI |
FINANSE | Banki | OSZCZĘDNOŚCI I FINANSOWANIE HIPOTECZNE |
FINANSE | Zdywersyfikowane finanse | ZDYWERSYFIKOWANE USŁUGI FINANSOWE |
FINANSE | Zdywersyfikowane finanse | FINANSE KONSUMENCKIE |
FINANSE | Zdywersyfikowane finanse | RYNKI KAPITAŁOWE |
FINANSE | Zdywersyfikowane finanse | HIPOTECZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI (REITS) |
FINANSE | Ubezpieczenia | UBEZPIECZENIE |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Oprogramowanie i usługi | USŁUGI IT |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Oprogramowanie i usługi | Oprogramowania |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Technologia, sprzęt i sprzęt | SPRZĘT KOMUNIKACYJNY |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Technologia, sprzęt i sprzęt | SPRZĘT TECHNOLOGICZNY, PAMIĘĆ MASOWA I URZĄDZENIA PERYFERYJNE |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Technologia, sprzęt i sprzęt | SPRZĘT ELEKTRONICZNY, INSTRUMENTY I KOMPONENTY |
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA | Półprzewodniki, sprzęt półprzewodnikowy | PÓŁPRZEWODNIKI I SPRZĘT PÓŁPRZEWODNIKOWY |
USŁUGI KOMUNIKACYJNE | Usługi komunikacyjne | ZRÓŻNICOWANE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE |
USŁUGI KOMUNIKACYJNE | Usługi komunikacyjne | USŁUGI TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ |
USŁUGI KOMUNIKACYJNE | Media i rozrywka | MEDIA |
USŁUGI KOMUNIKACYJNE | Media i rozrywka | ROZRYWKA |
USŁUGI KOMUNIKACYJNE | Media i rozrywka | INTERAKTYWNE MEDIA I USŁUGI |
NARZĘDZIA | Narzędzia | ZAKŁADY ENERGETYCZNE |
NARZĘDZIA | Narzędzia | PRZEDSIĘBIORSTWA GAZOWE |
NARZĘDZIA | Narzędzia | MULTI-UTILITIES |
NARZĘDZIA | Narzędzia | PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWE |
NARZĘDZIA | Narzędzia | NIEZALEŻNI PRODUCENCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
NIERUCHOMOŚĆ | Nieruchomości | FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI KAPITAŁOWYCH (REITS) |
NIERUCHOMOŚĆ | Nieruchomości | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ROZWÓJ |
Definicje sektorów GICS
Każdy sektor ma jasną lub pół-jasną definicję, aby zapewnić, że firma należy do co najmniej jednej z 11 kategorii i podtypów. Poniżej znajduje się oficjalny opis każdego sektora:
- Sektor energetyczny: Firmy zajmujące się poszukiwaniem i produkcją, rafinacją i marketingiem oraz magazynowaniem i transportem ropy naftowej i gazu oraz węgla i paliw zużywalnych. Obejmuje również firmy, które oferują sprzęt i usługi naftowe i gazowe.
- Sektor materiałów: Firmy produkujące chemikalia, materiały budowlane, szkło, papier, produkty leśne i powiązane produkty opakowaniowe oraz firmy metalowe, mineralne i wydobywcze, w tym producenci stali.
- Sektor przemysłowy: Obejmuje producentów i dystrybutorów dóbr kapitałowych, takich jak lotnictwo i obrona, produkty budowlane, sprzęt elektryczny i maszyny oraz firmy oferujące usługi budowlane i inżynieryjne. Obejmuje również dostawców usług komercyjnych i profesjonalnych, w tym usług poligraficznych, środowiskowych i infrastrukturalnych, usług biurowych i materiałów eksploatacyjnych, usług bezpieczeństwa i alarmów, usług w zakresie zasobów ludzkich i zatrudnienia, usług badawczych i konsultingowych. Obejmuje również firmy świadczące usługi transportowe.
- Sektor dyskrecjonalny konsumentów: Sektor ten obejmuje te przedsiębiorstwa, które są najbardziej wrażliwe na cykle gospodarcze. Segment produkcyjny obejmuje motoryzację, dobra trwałe do użytku domowego, sprzęt rekreacyjny oraz tekstylia i odzież. Segment usług obejmuje hotele, restauracje i inne obiekty rekreacyjne, produkcję i usługi medialne oraz sprzedaż detaliczną i usługi konsumenckie.
- Sektor artykułów konsumpcyjnych: Sektor ten obejmuje firmy, których działalność jest mniej wrażliwa na cykle gospodarcze. Obejmuje producentów i dystrybutorów żywności, napojów i tytoniu oraz producentów nietrwałych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów osobistych. Obejmuje również firmy zajmujące się sprzedażą detaliczną żywności i leków, a także hipermarkety i super centra konsumenckie.
- Sektor opieki zdrowotnej: Obejmuje dostawców i usługi opieki zdrowotnej, firmy produkujące i dystrybuujące sprzęt i materiały medyczne oraz firmy zajmujące się technologiami opieki zdrowotnej. Obejmuje również firmy zajmujące się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych.
- Sektor finansowy: Firmy zajmujące się bankowością, oszczędnościami i finansowaniem hipotecznym, finansami specjalistycznymi, finansami konsumenckimi, bankami zarządzania aktywami i powiernictwa, bankowością inwestycyjną oraz bankowością maklerską i ubezpieczeniową. Obejmuje również financial exchanges & data i mortgage REIT.
- Sektor technologii informatycznych: Obejmuje firmy oferujące oprogramowanie i usługi informatyczne, producentów i dystrybutorów sprzętu i sprzętu technologicznego, takiego jak sprzęt komunikacyjny, telefony komórkowe, komputery i urządzenia peryferyjne, sprzęt elektroniczny i powiązane instrumenty oraz półprzewodniki.
- Sektor usług komunikacyjnych: Obejmuje firmy, które ułatwiają komunikację i oferują powiązane treści i informacje za pośrednictwem różnych mediów. Obejmuje firmy telekomunikacyjne oraz medialne i rozrywkowe, w tym producentów interaktywnych produktów do gier oraz firmy zajmujące się tworzeniem lub dystrybucją treści i informacji za pośrednictwem zastrzeżonych platform.
- Sektor użyteczności publicznej: Obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne, gazowe i wodociągowe. Obejmuje również niezależnych producentów energii i handlowców energii oraz firmy, które zajmują się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
- Sektor nieruchomości: Obejmuje firmy zajmujące się rozwojem i eksploatacją nieruchomości. Obejmuje również firmy oferujące usługi związane z nieruchomościami oraz Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).
GICS w praktyce
W rzeczywistości, kiedy zaczynasz inwestować, GIC jest odniesieniem, którego nie będziesz musiał zbyt cenić. W rzeczywistości większość brokerów i witryn oferuje 11 sektorów jako udział w całkowitym instrumencie do celów dywersyfikacji. Ale typ branży i przemysł nie są zbyt często używane i / lub podkreślane.
Wynika to z faktu, że większość inwestorów wybiera te same instrumenty pod koniec dnia. Bardzo powszechne jest posiadanie amerykańskiego / światowego funduszu ETF i dywidendy lub akcji wzrostowych.
Kiedy rozważasz bardziej odpowiedzialne inwestowanie i / lub na przykład fundusze ETF na czystą energię, dopiero wtedy podsegmenty stają się bardzo ważne dla twoich decyzji inwestycyjnych.