Investindo nos setores gics. Como eles são definidos? Por que esses assuntos e como você investe em um? Esta página responde a essas perguntas e muito mais.
O Padrão global de classificação da indústria
O GICS é um quadro unificado que pode ser aplicado a qualquer empresa e, portanto, instrumento de investimento, para determinar em que setor & indústria pertence:

Os investidores não precisam aplicar os GICs, pois todas as empresas de capital aberto já receberam uma classificação, para garantir consistência e facilidade de uso. Ao trabalhar a partir de ações ou ETF, a página da organização oficial ou corretora irá listar esta classificação.
Se você quiser trabalhar selecionando uma indústria e setor primeiro, então você pode ir para o site oficial agora mesmo e fazê-lo. Depois, basta pesquisar seu corretor ou este site em instrumentos desse segmento.
Setores GICS, grupo industrial e indústrias
A estrutura oficial da GICS pode ser encontrada abaixo. No site, é preciso conhecer o primeiro setor para determinar seu tipo de indústria, para acabar na indústria.
Com a tabela abaixo, se você sabe que está procurando hotéis, você pode usar o controle + F nesta página para encontrar Hotéis que pertencem aos segmentos de serviços ao consumidor & discricionários do consumidor.
Setor | Tipo de indústria | Indústria |
---|---|---|
ENERGIA | Energia | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ENERGÉTICOS |
ENERGIA | Energia | PETRÓLEO, GÁS E COMBUSTÍVEIS CONSUMÍVEIS |
MATERIAIS | Materiais | PRODUTOS QUÍMICOS |
MATERIAIS | Materiais | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
MATERIAIS | Materiais | CONTAINERS & EMBALAGENS |
MATERIAIS | Materiais | METAIS & MINERAÇÃO |
MATERIAIS | Materiais | PRODUTOS DE PAPEL & FLORESTA |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | AEROESPACIAL & DEFESA |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | EQUIPAMENTO ELÉTRICO |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | CONGLOMERADOS INDUSTRIAIS |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | MAQUINARIA |
INDUSTRIAIS | Bens de Capital | EMPRESAS COMERCIAIS E DISTRIBUIDORES |
INDUSTRIAIS | Serviços comerciais e profissionais | SERVIÇOS COMERCIAIS E SUPRIMENTOS |
INDUSTRIAIS | Serviços comerciais e profissionais | SERVIÇOS PROFISSIONAIS |
INDUSTRIAIS | Transporte | FRETE AÉREO & LOGÍSTICA |
INDUSTRIAIS | Transporte | COMPANHIAS AÉREAS |
INDUSTRIAIS | Transporte | MARINHO |
INDUSTRIAIS | Transporte | ROAD & RAIL |
INDUSTRIAIS | Transporte | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Automóveis e componentes | COMPONENTES AUTOMÁTICOS |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Automóveis e componentes | AUTOMÓVEIS |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Duráveis de consumo e vestuário | DURÁVEIS DOMÉSTICOS |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Duráveis de consumo e vestuário | PRODUTOS DE LAZER |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Duráveis de consumo e vestuário | TÊXTEIS, VESTUÁRIO & ARTIGOS DE LUXO |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Serviços ao consumidor | HOTÉIS, RESTAURANTES & LAZER |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Serviços ao consumidor | SERVIÇOS DE CONSUMO DIVERSIFICADOS |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Varejo | DISTRIBUIDORES |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Varejo | VAREJO DE INTERNET & MARKETING DIRETO |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Varejo | VAREJO MULTILINE |
DISCRICIONÁRIA DO CONSUMIDOR | Varejo | VAREJO ESPECIALIZADO |
GRAMPOS DE CONSUMO | Varejo de alimentos e grampos | VAREJO DE ALIMENTOS & GRAMPOS |
GRAMPOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas e tabaco | BEBIDAS |
GRAMPOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas e tabaco | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
GRAMPOS DE CONSUMO | Alimentos, bebidas e tabaco | TABACO |
GRAMPOS DE CONSUMO | Produtos domésticos e pessoais | PRODUTOS DOMÉSTICOS |
GRAMPOS DE CONSUMO | Produtos domésticos e pessoais | PRODUTOS PESSOAIS |
CUIDADOS DE SAÚDE | Equipamentos e serviços de saúde | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE SAÚDE |
CUIDADOS DE SAÚDE | Equipamentos e serviços de saúde | PRESTADORES E SERVIÇOS DE SAÚDE |
CUIDADOS DE SAÚDE | Equipamentos e serviços de saúde | TECNOLOGIA DE SAÚDE |
CUIDADOS DE SAÚDE | Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | BIOTECNOLOGIA |
CUIDADOS DE SAÚDE | Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | PRODUTOS FARMACÊUTICOS |
CUIDADOS DE SAÚDE | Farmacêutica, biotecnologia & ciências da vida | FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE CIÊNCIAS DA VIDA |
FINANÇAS | Bancos | BANCOS |
FINANÇAS | Bancos | ECONOMIAS & FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO |
FINANÇAS | Finanças diversificadas | SERVIÇOS FINANCEIROS DIVERSIFICADOS |
FINANÇAS | Finanças diversificadas | FINANÇAS DO CONSUMIDOR |
FINANÇAS | Finanças diversificadas | CAPITAIS |
FINANÇAS | Finanças diversificadas | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIPOTECÁRIO (REITS) |
FINANÇAS | Seguro | SEGURO |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Software & Serviços | SERVIÇOS DE TI |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Software & Serviços | Software |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Tecnologia, hardware e equipamentos | EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Tecnologia, hardware e equipamentos | HARDWARE DE TECNOLOGIA, ARMAZENAMENTO E PERIFÉRICOS |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Tecnologia, hardware e equipamentos | EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INSTRUMENTOS E COMPONENTES |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Semicondutores, equipamento semicondutor | SEMICONDUTORES E EQUIPAMENTO SEMICONDUTOR |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Serviços de comunicação | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DIVERSIFICADOS |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Serviços de comunicação | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO SEM FIO |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Mídia & entretenimento | MÍDIA |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Mídia & entretenimento | ENTRETENIMENTO |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | Mídia & entretenimento | MÍDIA INTERATIVA & SERVIÇOS |
UTILIDADES | Utilitários | UTILIDADES ELÉTRICAS |
UTILIDADES | Utilitários | UTILITÁRIOS DE GÁS |
UTILIDADES | Utilitários | MULTI-UTILIDADES |
UTILIDADES | Utilitários | SERVIÇOS DE ÁGUA |
UTILIDADES | Utilitários | PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA E ELETRICIDADE RENOVÁVEL |
IMÓVEIS | Imobiliário | FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (REITS) |
IMÓVEIS | Imobiliário | GESTÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO |
Definições do setor GICS
Cada setor tem uma definição clara e semi-clara para garantir que uma empresa pertença a pelo menos uma das 11 categorias e subtipos. Abaixo, a descrição oficial de cada setor pode ser encontrada:
- Setor de Energia: Empresas envolvidas em exploração & produção, refino & comercialização e armazenamento & transporte de petróleo & gás e carvão & combustíveis consumíveis. Também inclui empresas que oferecem equipamentos e serviços de óleo & gás.
- Setor de Materiais: Empresas que fabricam produtos químicos, materiais de construção, vidro, papel, produtos florestais e produtos de embalagem relacionados, e metais, minerais e mineradoras, incluindo produtores de aço.
- Setor Industrial: Inclui fabricantes e distribuidores de bens de capital como aeroespacial & defesa, produtos de construção, equipamentos elétricos e máquinas e empresas que oferecem serviços de construção & engenharia. Também inclui provedores de serviços comerciais & profissionais, incluindo serviços de impressão, meio ambiente e instalações, serviços de escritório & suprimentos, serviços de segurança & alarme, serviços de recursos humanos & emprego, serviços de pesquisa & consultoria. Também inclui empresas que prestam serviços de transporte.
- Setor Discricionário do Consumidor: Este setor engloba as empresas que tendem a ser as mais sensíveis aos ciclos econômicos. Seu segmento de fabricação inclui automóveis, bens duráveis domésticos, equipamentos de lazer e têxteis & vestuário. O segmento de serviços inclui hotéis, restaurantes e outras instalações de lazer, produção e serviços de mídia e varejo e serviços ao consumidor.
- Setor de Grampos de Consumo: Este setor é composto por empresas cujos negócios são menos sensíveis aos ciclos econômicos. Inclui fabricantes e distribuidores de alimentos, bebidas e tabaco e produtores de bens domésticos e produtos pessoais não duráveis. Também inclui empresas de varejo de alimentos & medicamentos, bem como hipermercados e supercentros de consumo.
- Setor de Saúde: Inclui prestadores e serviços de saúde, empresas que fabricam e distribuem equipamentos e suprimentos de saúde e empresas de tecnologia de saúde. Também inclui empresas envolvidas na pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos farmacêuticos e biotecnológicos.
- Setor Financeiro: Empresas envolvidas em bancos, brechós & financiamento hipotecário, finanças especializadas, finanças de consumo, bancos de gestão de ativos e custódia, banco de investimento e corretagem e seguros. Também inclui Bolsas Financeiras & Dados e REITs hipotecários.
- Setor de Tecnologia da Informação: É composto por empresas que oferecem serviços de software e tecnologia da informação, fabricantes e distribuidores de hardware e equipamentos tecnológicos, como equipamentos de comunicação, telefones celulares, computadores e periféricos, equipamentos eletrônicos e instrumentos relacionados e semicondutores.
- Setor de Serviços de Comunicação: Inclui empresas que facilitam a comunicação e oferecem conteúdo e informação relacionados por meio de diversos meios. Inclui empresas de telecomunicações e mídia & entretenimento, incluindo produtores de produtos de jogos interativos e empresas envolvidas na criação ou distribuição de conteúdo e informação através de plataformas proprietárias.
- Setor de utilidades: Contém empresas de serviços públicos como elétrica, gás e concessionárias de água. Também inclui produtores independentes de energia & comerciantes de energia e empresas que se envolvem na geração e distribuição de eletricidade usando fontes renováveis.
- Setor Imobiliário: Contém empresas envolvidas em desenvolvimento e operação imobiliária. Também inclui empresas que oferecem serviços relacionados a imóveis e Fundos de Investimento Imobiliário (REITs).
GICS na prática
Na realidade, quando você começa a investir, gics é uma referência que você não terá que segurar muito caro. De fato, a maioria dos corretores & sites oferece os 11 setores como parte do instrumento total para fins de diversificação. Mas o tipo de indústria e a indústria não são muito frequentemente usados e/ou destacados.
Isso se deve à maioria dos investidores escolhendo os mesmos instrumentos no final do dia. Muito comum é manter um ETF eua/mundial e ações de dividendos ou crescimento.
Quando você considera investimentos mais responsáveis e/ou, por exemplo, ETFs de energia limpa, só então os subsegmentos se tornam muito importantes para suas decisões de investimento.