Investeringar i GICS-sektorerna. Hur definieras de? Varför spelar dessa roll & hur investerar du i en? Den här sidan svarar på dessa frågor och mer.
Den globala branschklassificeringsstandarden
GICS är ett enhetligt ramverk som kan tillämpas på alla företag, och därmed investeringsinstrument, för att avgöra i vilken sektor & bransch det hör hemma:

Investerare behöver inte tillämpa GIC eftersom alla börsnoterade företag redan har fått en klassificering för att säkerställa konsekvens och användarvänlighet. När du arbetar från lager eller ETF kommer sidan från den officiella organisationen eller mäklaren att lista denna klassificering.
Om du vill arbeta genom att välja en bransch och sektor först, kan du gå till den officiella webbplatsen just nu och göra det. Efteråt, sök helt enkelt din mäklare eller den här webbplatsen på instrument från det segmentet.
GICS-sektorer, industrigrupp &branscher
Den officiella GICS-strukturen finns nedan. På webbplatsen måste du känna till den första sektorn för att bestämma sin branschtyp, för att hamna i branschen.
Med tabellen nedan, om du vet att du letar efter hotell, kan du använda kontroll + F på den här sidan för att hitta hotell som hör hemma i konsumenttjänster och diskretionära konsumentsegment.
Sektor | Branschtyp | Industrin |
---|---|---|
ENERGI | Energi | ENERGIUTRUSTNING & TJÄNSTER |
ENERGI | Energi | OLJA, GAS & FÖRBRUKNINGSVAROR |
MATERIAL | Material | KEMIKALIER |
MATERIAL | Material | BYGGMATERIAL |
MATERIAL | Material | BEHÅLLARE & FÖRPACKNING |
MATERIAL | Material | METALLER & GRUVDRIFT |
MATERIAL | Material | PAPPER & SKOGSPRODUKTER |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | FLYG – OCH FÖRSVAR |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | BYGGPRODUKTER |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | KONSTRUKTION OCH TEKNIK |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | ELEKTRISK UTRUSTNING |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | INDUSTRIKONGLOMERAT |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | MASKINERI |
INDUSTRIALS | Kapitalvaror | HANDELSFÖRETAG & DISTRIBUTÖRER |
INDUSTRIALS | Kommersiella och professionella tjänster | KOMMERSIELLA TJÄNSTER & LEVERANSER |
INDUSTRIALS | Kommersiella och professionella tjänster | PROFESSIONELLA TJÄNSTER |
INDUSTRIALS | Transport | FLYGFRAKT OCH LOGISTIK |
INDUSTRIALS | Transport | FLYGBOLAG |
INDUSTRIALS | Transport | MARIN |
INDUSTRIALS | Transport | VÄG & JÄRNVÄG |
INDUSTRIALS | Transport | TRANSPORTINFRASTRUKTUR |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Bilar och komponenter | AUTOMATISKA KOMPONENTER |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Bilar och komponenter | BILAR |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Konsumentvaror och kläder | HUSHÅLLSARTIKLAR |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Konsumentvaror och kläder | FRITIDSPRODUKTER |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Konsumentvaror och kläder | TEXTILIER, KLÄDER OCH LYXVAROR |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Konsumenttjänster | HOTELL, RESTAURANGER &FRITID |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Konsumenttjänster | DIVERSIFIERADE KONSUMENTTJÄNSTER |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Detaljhandel | DISTRIBUTÖRER |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Detaljhandel | INTERNET & DIREKTMARKNADSFÖRING DETALJHANDEL |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Detaljhandel | DETALJHANDEL MED FLERA STRECK |
DISKRETIONÄR KONSUMENT | Detaljhandel | SPECIALITET DETALJHANDEL |
KONSUMENTKLAMMER | Detaljhandel med livsmedel och häftklamrar | DETALJHANDEL MED LIVSMEDEL OCH HÄFTKLAMRAR |
KONSUMENTKLAMMER | Mat, dryck och tobak | DRYCKER |
KONSUMENTKLAMMER | Mat, dryck och tobak | LIVSMEDELSPRODUKTER |
KONSUMENTKLAMMER | Mat, dryck och tobak | TOBAK |
KONSUMENTKLAMMER | Hushållsprodukter och personliga produkter | HUSHÅLLSPRODUKTER |
KONSUMENTKLAMMER | Hushållsprodukter och personliga produkter | PERSONLIGA PRODUKTER |
HÄLSOVÅRD | Sjukvårdsutrustning och tjänster | SJUKVÅRDSUTRUSTNING & FÖRNÖDENHETER |
HÄLSOVÅRD | Sjukvårdsutrustning och tjänster | Vårdgivare & tjänster |
HÄLSOVÅRD | Sjukvårdsutrustning och tjänster | HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSTEKNIK |
HÄLSOVÅRD | Läkemedel, bioteknik & biovetenskap | BIOTEKNIK |
HÄLSOVÅRD | Läkemedel, bioteknik & biovetenskap | LÄKEMEDEL |
HÄLSOVÅRD | Läkemedel, bioteknik & biovetenskap | LIFE SCIENCES VERKTYG &TJÄNSTER |
EKONOMI | Banker | BANKER |
EKONOMI | Banker | SPARSAMHET & HYPOTEKSFINANSIERING |
EKONOMI | Diversifierad ekonomi | DIVERSIFIERADE FINANSIELLA TJÄNSTER |
EKONOMI | Diversifierad ekonomi | KONSUMENTFINANSIERING |
EKONOMI | Diversifierad ekonomi | KAPITALMARKNADERNA |
EKONOMI | Diversifierad ekonomi | HYPOTEKSFONDER (REITS) |
EKONOMI | Försäkring | FÖRSÄKRING |
INFORMATIONSTEKNIK | Programvara och tjänster | IT-TJÄNSTER |
INFORMATIONSTEKNIK | Programvara och tjänster | MJUKVARA |
INFORMATIONSTEKNIK | Teknik, hårdvara och utrustning | KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING |
INFORMATIONSTEKNIK | Teknik, hårdvara och utrustning | TEKNIKHÅRDVARA, LAGRING OCH KRINGUTRUSTNING |
INFORMATIONSTEKNIK | Teknik, hårdvara och utrustning | ELEKTRONISK UTRUSTNING, INSTRUMENT & KOMPONENTER |
INFORMATIONSTEKNIK | Halvledare, halvledarutrustning | HALVLEDARE & HALVLEDARUTRUSTNING |
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | Kommunikationstjänster | DIVERSIFIERADE TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER |
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | Kommunikationstjänster | TRÅDLÖSA TELEKOMMUNIKATIONSTJÄNSTER |
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | Media & underhållning | MEDIA |
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | Media & underhållning | UNDERHÅLLNING |
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | Media & underhållning | INTERAKTIVA MEDIER & TJÄNSTER |
SAMHÄLLSSERVICE | Verktyg | ELEKTRISKA VERKTYG |
SAMHÄLLSSERVICE | Verktyg | GASBOLAG |
SAMHÄLLSSERVICE | Verktyg | MULTIVERKTYG |
SAMHÄLLSSERVICE | Verktyg | VATTEN VERKTYG |
SAMHÄLLSSERVICE | Verktyg | OBEROENDE PRODUCENTER AV EL OCH FÖRNYBAR EL |
FASTIGHET | Fastighet | AKTIEFASTIGHETSFONDER (REITS) |
FASTIGHET | Fastighet | FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH UTVECKLING |
Definitioner av GICS-sektorn
Varje sektor har en tydlig till halvklar definition för att säkerställa att ett företag tillhör minst en av de 11 kategorierna & undertyperna. Nedan hittar du varje sektors officiella beskrivning:
- Energisektor: Företag som ägnar sig åt prospektering och produktion, raffinering och marknadsföring samt lagring och transport av olja & gas och kol & förbrukningsvaror. Det inkluderar också företag som erbjuder olje- och gasutrustning och tjänster.
- Materialsektor: Företag som tillverkar kemikalier, byggmaterial, glas, papper, skogsprodukter och relaterade förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvföretag, inklusive stålproducenter.
- Industrisektorn: Omfattar tillverkare och distributörer av kapitalvaror som flyg – och försvar, byggprodukter, elektrisk utrustning och maskiner samt företag som erbjuder bygg- och anläggningstjänster. Det omfattar även leverantörer av kommersiella / professionella tjänster inklusive tryck-, miljö- och anläggningstjänster, kontorstjänster & leveranser, säkerhet & larmtjänster, personal & arbetsförmedling, forskning och konsulttjänster. Det inkluderar också företag som tillhandahåller transporttjänster.
- Diskretionär konsumentsektor: Denna sektor omfattar de företag som tenderar att vara mest känsliga för ekonomiska cykler. Tillverkningssegmentet omfattar fordonsindustrin, hushållsartiklar, fritidsutrustning och textilier och kläder. Tjänstesegmentet omfattar hotell, restauranger och andra fritidsanläggningar, medieproduktion och medietjänster samt detaljhandel och tjänster för konsumenter.
- Konsumentklammersektorn: Denna sektor omfattar företag vars företag är mindre känsliga för konjunkturcykler. Det omfattar tillverkare och distributörer av livsmedel, drycker och tobak samt producenter av icke-varaktiga hushållsartiklar och personliga produkter. Det inkluderar också mat – läkemedelsförsäljningsföretag samt stormarknader och konsument supercenter.
- Hälso- och sjukvårdssektorn: Omfattar vårdgivare &tjänster, företag som tillverkar och distribuerar sjukvårdsutrustning &förnödenheter samt vårdteknikföretag. Det omfattar även företag som sysslar med forskning, utveckling, produktion och marknadsföring av läkemedel och bioteknikprodukter.
- Finanssektorn: Företag som sysslar med bankverksamhet, sparsamhet & bolånefinansiering, specialiserad finansiering, konsumentfinansiering, kapitalförvaltning och depåbanker, investment banking samt mäklartjänster samt försäkringar. Det inkluderar också finansiella börser & data och hypotekslån REIT.
- It-sektorn: Den omfattar företag som erbjuder mjukvaru- och it-tjänster, tillverkare och distributörer av teknisk hårdvara &-utrustning såsom kommunikationsutrustning, mobiltelefoner, datorer &kringutrustning, elektronisk utrustning och relaterade instrument samt halvledare.
- Sektorn för kommunikationstjänster: Den omfattar företag som underlättar kommunikation och erbjuder relaterat innehåll och information via olika medier. Det inkluderar telekom- och media – och underhållningsföretag inklusive producenter av interaktiva spelprodukter och företag som ägnar sig åt innehålls- och informationsskapande eller distribution via egna plattformar.
- Allmännyttiga företag: Innehåller allmännyttiga företag som el-, gas- och vattenbolag. Det inkluderar också oberoende kraftproducenter / energihandlare och företag som ägnar sig åt produktion och distribution av el med hjälp av förnybara källor.
- Fastighetssektor: Den innehåller företag som är engagerade i fastighetsutveckling och drift. Det inkluderar också företag som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster och Equity Real Estate Investment Trusts (REIT).
GICS i praktiken
I verkligheten, när du börjar investera, är GICs en referens du inte behöver hålla för kärt för. Faktum är att de flesta mäklare och webbplatser erbjuder de 11 sektorerna som en andel av det totala instrumentet för diversifieringsändamål. Men branschtypen & branschen används inte så ofta och/eller lyfts fram.
Detta beror på att majoriteten av investerarna väljer samma instrument i slutet av dagen. Mycket vanligt är att hålla en US / World ETF & antingen utdelning eller tillväxtaktier.
När du anser att mer socially ansvarsfulla investeringar och/eller till exempel ETF:er för ren energi är det först då som delsegmenten blir mycket viktiga för dina investeringsbeslut.