GICS sektörlerine yatırım yapmak. Nasıl tanımlanıyorlar? Bunlar neden önemli – birine nasıl yatırım yaparsınız? Bu sayfa bu soruları ve daha fazlasını yanıtlar.
Küresel Endüstri Sınıflandırma Standardı
GICS, hangi sektöre ve sektöre ait olduğunu belirlemek için herhangi bir şirkete ve dolayısıyla yatırım aracına uygulanabilecek birleşik bir çerçevedir:

Tutarlılık ve kullanım kolaylığı sağlamak için halka açık her şirkete zaten bir sınıflandırma verildiği için yatırımcıların GIC’leri uygulamasına gerek yoktur. Stok veya ETF’den çalışırken, resmi kuruluştan veya komisyoncudan gelen sayfa bu sınıflandırmayı listeler.
Önce bir sektör ve sektör seçerek çalışmak istiyorsanız, hemen şimdi resmi web sitesine gidebilir ve bunu yapabilirsiniz. Daha sonra, komisyoncunuzu veya bu siteyi bu segmentten enstrümanlarda aramanız yeterlidir.
GICS sektörleri, endüstri grubu ve endüstrileri
Resmi GICS yapısı aşağıda bulunabilir. Web sitesinde, endüstri türünü belirlemek, endüstride sona ermek için ilk sektörü bilmeniz gerekir.
Aşağıdaki tablo ile, Otel aradığınızı biliyorsanız, tüketici hizmetlerine ve tüketici isteğe bağlı segmentlere ait Otelleri bulmak için bu sayfadaki control + F tuşlarını kullanabilirsiniz.
Sektör | Endüstri türü | Sanayi |
---|---|---|
ENERJİ | Enerji | ENERJİ EKİpMANLARI VE HİzMETLerİ |
ENERJİ | Enerji | PETROL, GAZ VE TÜKETILEBILIR YAKıTLAR |
MALZEME | Malzeme | Kimyasal |
MALZEME | Malzeme | İnşaat MALZEMELERİ |
MALZEME | Malzeme | KONTEYNERLER VE AMBALAJLAR |
MALZEME | Malzeme | METALLER VE MADENCİlİk |
MALZEME | Malzeme | KAĞıT VE ORMAN ÜRÜNLERI |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | HAVACıLıK VE SAVUNMA |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | YAPı ÜRÜNLERI |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | İnşaat VE MÜHENDİSLİk |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | ELEKTRİkLİ EKİpMAN |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | ENDÜSTRIYEL HOLDINGLER |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | MAKİNE |
ENDÜSTRİYEL | Sermaye Malları | TİCARET ŞİrKETLerİ VE DAĞITIMCILAR |
ENDÜSTRİYEL | Ticari ve Profesyonel hizmetler | TİCARİ HİzMETLER VE MALZEMELER |
ENDÜSTRİYEL | Ticari ve Profesyonel hizmetler | PROFESYONEL HİzMETLER |
ENDÜSTRİYEL | Ulaşım | HAVA TAŞıMACıLıĞı VE LOJISTIK |
ENDÜSTRİYEL | Ulaşım | HAVAYOLLARI |
ENDÜSTRİYEL | Ulaşım | DENİZ |
ENDÜSTRİYEL | Ulaşım | YOL VE DEMIRYOLU |
ENDÜSTRİYEL | Ulaşım | ULAŞIM ALTYAPISI |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Otomobiller ve bileşenler | OTOMATİk BILEŞENLER |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Otomobiller ve bileşenler | OTOMOBİL |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Tüketici dayanıklı ve hazır giyim | EV DAYANIKLILAR |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Tüketici dayanıklı ve hazır giyim | EĞLENCE ÜRÜNLERİ |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Tüketici dayanıklı ve hazır giyim | TEKSTİl, KONFEKSIYON VE LÜKS MALLAR |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Tüketici hizmetleri | OTELLER, RESTORANLAR VE EĞLENCE |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Tüketici hizmetleri | ÇEŞITLENDIRILMIŞ TÜKETICI HIZMETLERI |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Perakende | DİSTRİBÜTÖR |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Perakende | İNTERNET VE DOĞRUDAN PAZARLAMA PERAKENDE |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Perakende | ÇOK HATLI PERAKENDE |
TÜKETİcİ İsteğE BAĞLı | Perakende | ÖZEL PERAKENDE |
TÜKETICI ZıMBALARı | Gıda ve zımba perakendeciliği | GıDA VE ZıMBA PERAKENDECILIĞI |
TÜKETICI ZıMBALARı | Yiyecek, içecek ve tütün | IÇECEK -LER |
TÜKETICI ZıMBALARı | Yiyecek, içecek ve tütün | GIDA ÜRÜNLERİ |
TÜKETICI ZıMBALARı | Yiyecek, içecek ve tütün | TÜTÜN |
TÜKETICI ZıMBALARı | Ev ve kişisel ürünler | EV ÜRÜNLERİ |
TÜKETICI ZıMBALARı | Ev ve kişisel ürünler | KİŞİSEL ÜRÜNLER |
SAĞLIK | Sağlık ekipmanları ve hizmetleri | SAĞLIK EKİpMANLARI VE MALZEMELER |
SAĞLIK | Sağlık ekipmanları ve hizmetleri | SAĞLIK HİzMETÇİLerİ VE HİzMETLerİ |
SAĞLIK | Sağlık ekipmanları ve hizmetleri | SAĞLIK TEKNOLOJİsİ |
SAĞLIK | eczacılık, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri | BİYOTEKNOLOJİ |
SAĞLIK | eczacılık, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri | ILAÇ |
SAĞLIK | eczacılık, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri | YAŞAM BİLİmLerİ ARAÇLARI VE HİzMETLerİ |
FİnANSALLAR | Banka | BANKA |
FİnANSALLAR | Banka | TUTUMLULAR VE İPOTEK FİnANSMANI |
FİnANSALLAR | Çeşitlendirilmiş finansallar | ÇEŞITLENDIRILMIŞ FINANSAL HIZMETLER |
FİnANSALLAR | Çeşitlendirilmiş finansallar | TÜKETİcİ FİnANSMANI |
FİnANSALLAR | Çeşitlendirilmiş finansallar | SERMAYE PİYASALARI |
FİnANSALLAR | Çeşitlendirilmiş finansallar | İPOTEK GAYRİMENKUL YATIRIM GÜVENLerİ (GİtS) |
FİnANSALLAR | Sigorta | SİGORTA |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Yazılım ve Hizmetler | BT HIZMETLERI |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Yazılım ve Hizmetler | YAZILIM |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Teknoloji, donanım ve ekipman | İletişim EKIPMANLARı |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Teknoloji, donanım ve ekipman | TEKNOLOJİ DONANIM, DEPOLAMA VE ÇEVRE BIRIMLERI |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Teknoloji, donanım ve ekipman | ELEKTRONİk EKİpMANLAR, ALETLER VE BİLEŞENLER |
BİlGİ TEKNOLOJİsİ | Yarı iletkenler, yarı iletken ekipmanlar | YARI İlETKENLER VE YARI İlETKEN EKİpMANLARI |
İletişim HİzMETLerİ | İletişim hizmetleri | ÇEŞITLENDIRILMIŞ TELEKOMÜNIKASYON HIZMETLERI |
İletişim HİzMETLerİ | İletişim hizmetleri | KABLOSUZ TELEKOMÜNİkASYON HİzMETLerİ |
İletişim HİzMETLerİ | Medya ve eğlence | MEDYA |
İletişim HİzMETLerİ | Medya ve eğlence | EĞLENCE |
İletişim HİzMETLerİ | Medya ve eğlence | İnTERAKTİf MEDYA VE HİzMETLER |
YARDIMCI PROGRAM | Yardımcı program | ELEKTRİk KAMU HIZMETLERI |
YARDIMCI PROGRAM | Yardımcı program | GAZ HIZMETLERI |
YARDIMCI PROGRAM | Yardımcı program | ÇOKLU YARDıMCı PROGRAMLAR |
YARDIMCI PROGRAM | Yardımcı program | SU HIZMETLERI |
YARDIMCI PROGRAM | Yardımcı program | BAĞIMSIZ GÜÇ VE YenİLENEbİlİr ELEKTRİk ÜRETİcİLerİ |
EMLAK | Emlak | ÖZKAYNAK GAYRİMENKUL YATIRIM GÜVENLerİ (REITS) |
EMLAK | Emlak | GAYRİMENKUL YÖNETİmİ VE GelİşTİrME |
GICS sektör tanımları
Her sektör, bir şirketin 11 kategoriden ve alt türlerden en az birine ait olduğundan emin olmak için açık ve yarı net bir tanıma sahiptir. Aşağıda, her sektörün resmi açıklaması bulunabilir:
- Enerji Sektörü: Petrol ve gaz ve kömür ve sarf malzemelerinin arama ve üretim, rafine etme ve pazarlama ve depolama ve nakliyesi ile uğraşan şirketler. Ayrıca petrol ve gaz ekipmanları ve hizmetleri sunan şirketleri de içerir.
- Malzeme Sektörü: Kimyasallar, inşaat malzemeleri, cam, kağıt, orman ürünleri ve ilgili ambalaj ürünleri üreten firmalar ile çelik üreticileri de dahil olmak üzere metal, mineral ve madencilik şirketleri.
- Endüstri Sektörü: Havacılık ve savunma, yapı ürünleri, elektrikli ekipman ve makine gibi sermaye mallarının üreticileri ve distribütörleri ile inşaat ve mühendislik hizmetleri sunan şirketleri içerir. Ayrıca baskı, çevre ve tesis hizmetleri, ofis hizmetleri ve malzemeleri, güvenlik ve alarm hizmetleri, insan kaynakları ve istihdam hizmetleri, araştırma ve danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere ticari ve profesyonel hizmet sağlayıcılarını içerir. Ayrıca taşımacılık hizmeti veren şirketleri de kapsar.
- Tüketici İhtiyati Sektörü: Bu sektör, ekonomik döngülere en duyarlı olma eğiliminde olan işletmeleri kapsamaktadır. Üretim segmenti otomotiv, ev dayanıklı mallar, eğlence ekipmanları ve tekstil ve giyim içerir. Hizmetler segmenti oteller, restoranlar ve diğer eğlence tesisleri, medya üretimi ve hizmetleri ile tüketici perakendeciliği ve hizmetlerini içerir.
- Tüketici Zımba sektörü: Bu sektör, işletmeleri ekonomik döngülere daha az duyarlı şirketlerden oluşmaktadır. Gıda, içecek ve tütün üreticileri ve distribütörleri ile dayanıklı olmayan ev eşyaları ve kişisel ürünler üreticilerini içerir. Ayrıca gıda ve ilaç perakendeciliği şirketlerinin yanı sıra hipermarketleri ve tüketici süper merkezlerini de içerir.
- Sağlık Sektörü: Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve hizmetleri, sağlık ekipmanları ve malzemeleri üreten ve dağıtan şirketler ve sağlık teknolojisi şirketlerini içerir. Ayrıca ilaç ve biyoteknoloji ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasında yer alan şirketleri de kapsamaktadır.
- Finansal Sektör: Bankacılık, tutumluluk ve ipotek finansmanı, ihtisas finansmanı, tüketici finansmanı, varlık yönetimi ve vesayet bankaları, yatırım bankacılığı ve aracılık ve sigortacılık ile ilgili şirketler. Ayrıca Finansal Borsalar ve Veriler ve Mortgage GYO’ları içerir.
- Bilgi Teknolojileri Sektörü: Yazılım ve bilgi teknolojileri hizmetleri sunan şirketlerden, iletişim ekipmanları, cep telefonları, bilgisayarlar ve çevre birimleri, elektronik ekipmanlar ve ilgili araçlar ve yarı iletkenler gibi teknoloji donanım ve ekipmanlarının üreticileri ve distribütörlerinden oluşur.
- İletişim Hizmetleri Sektörü: İletişimi kolaylaştıran, çeşitli mecralar üzerinden ilgili içerik ve bilgileri sunan firmaları kapsamaktadır. İnteraktif oyun ürünlerinin üreticileri de dahil olmak üzere telekom ve medya ve eğlence şirketlerini ve özel platformlar aracılığıyla içerik ve bilgi oluşturma veya dağıtım yapan şirketleri içerir.
- Kamu Hizmetleri Sektörü: Elektrik, gaz ve su hizmetleri gibi hizmet şirketlerini içerir. Ayrıca bağımsız elektrik üreticileri ve enerji tüccarları ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik üretimi ve dağıtımı yapan şirketleri içerir.
- Gayrimenkul Sektörü: Gayrimenkul geliştirme ve işletme ile uğraşan şirketleri içerir. Ayrıca gayrimenkulle ilgili hizmetler sunan şirketleri ve Hisse Senedi Gayrimenkul Yatırım Güvenlerini (GYTS) içerir.
Uygulamada GICS
Gerçekte, yatırım yapmaya başladığınızda, GC’ler çok değerli tutmak zorunda kalmayacağınız bir referanstır. Aslında, çoğu broker ve site, 11 sektörü çeşitlendirme amacıyla toplam enstrümanın bir payı olarak sunmaktadır. Ancak endüstri türü ve endüstrisi çok sık kullanılmaz ve / veya vurgulanır.
Bunun nedeni, yatırımcıların büyük kısmının günün sonunda aynı enstrümanları seçmesidir. Çok yaygın bir ABD / Dünya ETF ‘sine sahip olmaktır ve temettü veya büyüme stokları.
Daha socially sorumlu yatırım ve / veya örneğin temiz enerji ETF’leri göz önünde bulundurduğunuzda, ancak o zaman alt güvenlikler yatırım kararlarınız için çok önemli hale gelir.